福井 渓流釣り・トラウト解禁情報 九頭竜川他
越山若水(えつざんじゃくすい)に代表される緑豊かで清流の流れる福井県。その九頭竜川の本流及び石徹白川、日野川、足羽川、竹田川をはじめ笙の川、耳川、佐分利川、三方湖などで渓流釣り・トラウトフィッシングが楽しめます。特に九頭竜川のサクラマス釣りは全国的な知名度と人気を誇ります。
気になる淡水魚種に関してはヤマメ・イワナ・アマゴの放流がメインに行われています。
福井 渓流釣り・トラウト解禁
2018年、福井の渓流釣り・トラウト(ヤマメ・イワナ・サクラマス)解禁リストです。
※福井県内水面漁業調整規則にて、ヤマメ・イワナ・マス(ニジマス除く)の解禁期間は2/1~9/30、またヤマメ・イワナは10cm以下、マスは15cm以下が採捕禁止です。なおサケは周年禁漁です。また、トラウト類(ニジマス除く)及びサケの放産した卵をほ採捕も禁止。
※禁漁区間の場所とその変更・追加は別途ご確認ください。
河川別・管轄漁協別目次
トラウト解禁リスト 2018
九頭竜川中流⇒九頭竜川中部漁業協同組合 | |
解禁日 | 2018年 2/16~9/30 |
遊漁券 | 年=6,000円 日=1,500円 現=1,000円増 ※雑魚券(ヤマメ・イワナ) |
その他 | 【トラウトの放流】 ヤマメ 稚魚80kg(支流)、10,000匹(本流)、イワナ 稚魚30kg 【釣り場・他】 ※九頭竜川、大谷川、的川 ※年券は要顔写真 ※ヤマメ(サクラマス)券 2018年 2/1~5/31 年=6,000円 日=1,500円 現=1,000円増 本流高屋橋~北陸自動車道下までの区間。1日から高屋橋から高速道路まで、16日から高速道路より上流がそれぞれ解禁。 ※雑魚券とヤマメ券は別なのでご注意ください。 |
連絡先 | 九頭竜川中部漁協 0776-61-0246 |
九頭竜川⇒勝山市漁業協同組合 | |
解禁日 | 2018年 2/1~9/30 |
遊漁券 | 年=4,000円 日=1,500円 現=1,000円増 |
その他 | 【トラウトの放流】 ※ヤマメ稚魚250kg、イワナ稚魚50kg。 【釣り場・他】 ※九頭竜川本流、野津又川、岩屋川、滝波川等 ※小原大橋より上流は、7/1~8/31のみ。 |
連絡先 | 勝山市漁協 0779-64-4206 |
足羽川⇒足羽川漁業協同組合 | |
解禁日 | 2018年 2/1~9/30 |
遊漁券 | 年=5,000円 日=1,500円 現=1,000円増 |
その他 | 【トラウトの放流】 ※ヤマメ・イワナ計350kg。 【釣り場・他】 九頭竜川水系足羽川(あすわがわ) ※サクラマスも雑魚券と共通。天神橋周辺、高速橋下流、板垣橋下流にて実績有。 |
連絡先 | 足羽川漁協 0776-96-4930 |
▲解禁情報の 目次に戻る▲
九頭竜川上流⇒大野市漁業協同組合 | |
解禁日 | 2018年 2/1~9/30 |
遊漁券 | 年=3,500円 日=2,000円 現=1,000円増 |
その他 | 【トラウトの放流】 下流ヤマメ・アマゴ、上流イワナ、総計900kg前後を4月、7月、10月の3回に分けて放流予定。 【釣り場・他】 ※九頭竜川水系真名川、打波川・唐谷川・旅塚川など。 |
連絡先 | 大野市漁協 0779-66-1230 |
石徹白川⇒奥越漁業協同組合 | |
解禁日 | 2018年 3/1~9/30 |
遊漁券 | 年=4,500円 日=1,000円 現=1,000円増 |
その他 | 【トラウトの放流】 ※ヤマメ稚魚50,000尾・成魚300kg、イワナ成魚300kg。 【釣り場・他】 ※九頭竜川上流の石徹白川の県内域。 |
連絡先 | 奥越漁協 0779-78-2416 |
日野川⇒日野川漁業協同組合 | |
解禁日 | 2018年 2/1~9/30 |
遊漁券 | 年=4,000円 日=1,000円 現=1,000円増 |
その他 | 【トラウトの放流】 ※ヤマメ稚魚40kg、イワナ稚魚20kg。 【釣り場・他】 ※日野川、田倉川など、サクラマスも可。 ※年券は要顔写真。 |
連絡先 | 日野川漁協 0778-22-0204 |
▲解禁情報の 目次に戻る▲
竹田川⇒竹田川漁業協同組合 | |
解禁日 | 2018年 2/1~9/30 |
遊漁券 | 年=5,000円 日=1,500円 現=500円増 |
その他 | 【トラウトの放流】 ※ヤマメ稚魚30kg、イワナ稚魚35kg 【釣り場・他】 ※年券は鮎と共通。 ※竹田川上流域は3月末まで車両通行禁止。 |
連絡先 | 竹田川漁協 0776-67-2543 |
河野川⇒河野川漁業協同組合 | |
解禁日 | 2018年 2/1~9/30 |
遊漁券 | 年=無 日=1,000円 現=300円増 |
その他 | 【トラウトの放流】 ※2年に一度放流、今年度は休み。 【釣り場・他】 |
連絡先 | 河野川漁協 0778-48-2928 |
笙の川⇒敦賀河川漁業協同組合 | |
解禁日 | 2018年 2/1~9/30 |
遊漁券 | 年=4,000円 日=1,500円 現=1,000円増 |
その他 | 【トラウトの放流】 ※ヤマメ稚魚30kg、イワナ稚魚70kg 【釣り場・他】 笙の川(しょうのかわ)、奥麻生川、五位川、黒河川、木の芽川など。 |
連絡先 | 敦賀河川漁協 0770-25-8366 |
▲解禁情報の 目次に戻る▲
耳川⇒耳河川漁業協同組合 | |
解禁日 | 2018年 2/1~9/30 |
遊漁券 | 年=4,000円 日=1,000円 現=1,000円増 |
その他 | 【トラウトの放流】 ※ヤマメ成魚70kg、稚魚5000尾 【釣り場・他】 |
連絡先 | 耳河川漁協 0770-32-5457 |
北川・南川⇒若狭河川漁業協同組合 | |
解禁日 | 2018年 2/1~8/31 |
遊漁券 | 年=4,000円 日=2,000円 現=1,000円増 |
その他 | 【トラウトの放流】 ※ヤマメ成魚180kg 【釣り場・他】 |
連絡先 | 若狭河川漁協 0770-58-0860 |
▲解禁情報の 目次に戻る▲
三方湖⇒鳥浜漁業協同組合 | |
解禁日 | 2018年 2/1~9/30 |
遊漁券 | 年=6,000円 日=500円 現=無 |
その他 | 【対象魚】 ※アマゴ、ニジマス 【釣り場・他】 |
連絡先 | 鳥浜漁協 0770-45-0005 |
佐分利川⇒佐分利川漁業協同組合 | |
解禁日 | 2018年 2/1~9/30 |
遊漁券 | 年=3,000円 日=1,000円 現=無 |
その他 | 【トラウトの放流】 ※ヤマメ、イワナ、アマゴ未定 【釣り場・他】 |
連絡先 | 佐分利川漁協 0770-78-1357 |
▲解禁情報の 目次に戻る▲
トラウト解禁の注意事項
★禁漁区・規則及び他の詳細は、福井県内水面漁業調整規則にて、ご確認ください。
★釣行の際には、専用区間(フライ・ルアー・C&R等)や禁漁区間なども各漁協や地元釣具店にてご確認ください。(調査時点の情報であり、最新のものと異なる可能性が有るため)
★各漁協の連絡先は個人宅の場合がありますので、夜間や深夜の電話は避けてください。
福井県の淡水釣り場情報
★ 福井県内水面漁業連絡会
〒910-0816 福井県福井市中ノ郷町34の10 福井県内水面総合センター内 0776-60-1180
★九頭竜川、足羽川、日野川、北川・南川をはじめとする県内の鮎・友釣り情報は、福井 鮎・友釣り解禁情報をご覧ください。