秋田では雄物川、桧木内川、役内川、横手川、子吉川、米代川、早口川、阿仁川、小猿部川、馬場目川、皆瀬川他の河川にて渓流釣り・トラウトフィッシングが楽しめます。魚種に関しては、ヤマメ・イワナの放流が行われています。また県外者を対象にした秋田県内渓流漁共通遊漁証が解禁前に予約販売されています。
秋田の渓流釣り解禁日(ヤマメ・イワナ)は、3月21日以降となっています。
秋田県のサクラマスの遊漁に関する取り組みは進んでおり、規則の変更もすませた2015年からは解禁期間が4月1日~8月31日となりました。サクラマスを釣る場合は各水系ごとの遊漁券が必要となります。
秋田の渓流釣り トラウト解禁情報
2018年、秋田の渓流釣り・トラウト解禁データです。
※全河川ともヤマメ・イワナの禁漁日は9/21~となっています。
※禁漁区間の場所とその変更・追加は別途ご確認ください。なお、トラウトの放流量は昨年実績分を掲載している場合もあります。
河川別・管轄漁協別目次
- サクラマス・役内川・皆瀬川
- 成瀬川・雄物川・横手川
- 雄物川玉川・桧木内川・雄物川仙北
- 米代川・犀川・長木川
- 早口川・小猿部川・阿仁川
- 粕毛川・子吉川
- 真瀬川・馬場目川・生保内川
- 丸子川・岩見川・雄物川上流
トラウト・サクラマス 解禁リスト 2018年
サクラマス⇒雄物川、米代川、子吉川 | |
解禁日 | 2018年 4/1~8/31 |
遊漁券 | 年=15,000円 日=3,500円 3日=8,000円 |
その他 | 【釣り場】 雄物川水系の範囲は「雄物川本支流(一部支流を除く)」。 米代川水系の範囲は「米代川本支流(一部支流を除く)」。 (米代川河口までの区域を含みます) 子吉川水系の範囲は「子吉川本支流(一部支流を除く)」。 【注意事項】 ※米代川水系、雄物川水系の年券をご購入の際は、顔写真(縦3.0cm×横2.5cm)が必要。 ※3日券は、雄物川・子吉川のみ。 |
連絡先 | 雄物川水系 電話 0183-52-3121 (秋田県内水面漁連) 米代川水系 電話 0186-63-2887 (鷹巣漁協) 子吉川水系 電話 0184-23-5582 (子吉川水系漁協事務局) |
役内川⇒雄勝漁業協同組合 | |
解禁日 | 2018年 4/1~9/20 |
遊漁券 | 年=4,500円 日=1,000円 現=500円増 |
その他 | 【トラウトの放流】 ※ヤマメ100,000尾、イワナ15,000尾。 【釣り場】 雄物川上流、院内川、役内川。 |
連絡先 | 雄勝漁協 0183-52-2584 |
皆瀬川⇒皆瀬川筋漁業協同組合 | |
解禁日 | 2018年 4/1~9/20 |
遊漁券 | 年=4,000円 日=1,000円 現=500円増 |
その他 | 【トラウトの放流】 サクラマス稚魚3,000尾、ヤマメ2,000尾、イワナ2,000尾(過去実績) |
連絡先 | 皆瀬川筋漁協 0183-58-3008 |
成瀬川⇒成瀬川漁業協同組合 | |
解禁日 | 2018年 4/1~9/20 |
遊漁券 | 年=5,000円 日=1,000円 現=500円増 |
その他 | 【トラウトの放流】 ※ヤマメ40,000尾、イワナ30,000尾、サクラマス10,000尾。 【釣り場・他】 ※サクラマス 解禁期間は4/1~8/31、料金は年券15,000円、日券3,500円、現場売り4,000円。昨年7月に稚魚8000尾放流済。 |
連絡先 | 成瀬川漁協 0182-45-2815 |
雄物川⇒県南漁業協同組合 | |
解禁日 | 2018年 4/1~9/20 |
遊漁券 | 年=4,000円 日=700円 現=500円増 |
その他 | 【トラウトの放流】 ※ヤマメ3,000尾、イワナ3,000尾(過去実績)。 【釣り場・他】 ※雄物川水系の大納川、上溝川、七滝川、地竹川など。 |
連絡先 | 県南漁協 0182-23-1387 |
横手川⇒横手川漁業協同組合 | |
解禁日 | 2018年 4/1~9/20 |
遊漁券 | 年=3,000円 日=500円 現=300円増 |
その他 | 【トラウトの放流】 ※ヤマメ7,000尾、イワナ7,000尾。 【釣り場・他】 ※横手川、黒沢川、松川。 |
連絡先 | 横手川漁協 0182-38-2805 |
雄物川・玉川⇒仙北中央漁業協同組合 | |
解禁日 | 2018年 4/1~9/20 |
遊漁券 | 年=7,000円 日=1,200円 現=500円増 |
その他 | 【トラウトの放流】 ※ヤマメ稚魚9,000尾、イワナ1,000尾、サクラマス稚魚20,000尾 【釣り場・他】 ※雄物川中流、玉川下流、楢岡川。 |
連絡先 | 仙北中央漁協 0187-72-2298 |
桧木内川⇒角館漁業協同組合 | |
解禁日 | 2018年 4/1~9/20 |
遊漁券 | 年=8,000円 日=1,400円 現=800円増 |
その他 | 【トラウトの放流】 ※ヤマメ43,600尾、イワナ29,400尾。 【釣り場・他】 ※年券は要顔写真。 ※桧木内川、入見内川、斉藤川、玉川下流。 |
連絡先 | 角館漁協 0187-55-4877 |
雄物川⇒仙北西部漁業協同組合 | |
解禁日 | 2018年 4/1~9/20 |
遊漁券 | 年=6,000円 日=1,000円 現=500円増 |
その他 | 【トラウトの放流】 ※ヤマメ稚魚5,000尾、イワナ稚魚10,000尾、成魚100kg。 【釣り場・他】 ※淀川、荒川、宮田又沢川、繋川、心像川、新波川。 ※協和ダム(美山湖)では周年ニジマスが楽しめます。(年=7,000円、日=1,000円)。 |
連絡先 | 仙北西部漁協(公式) 018-896-2173 |
米代川⇒鹿角市河川漁業協同組合 | |
解禁日 | 2018年 4/1~9/20 |
遊漁券 | 年=5,000円 日=1,000円 現=500円増 |
その他 | 【トラウトの放流】 ※ヤマメ3,000尾、イワナ38,000尾(過去実績)。 【釣り場・他】 ※大湯川・夜明島川・熊沢川。 |
連絡先 | 鹿角市河川漁協 0186-35-2622 |
犀川⇒比内町漁業協同組合 | |
解禁日 | 2018年 4/1~9/20 |
遊漁券 | 年=3,000円 日=600円 現=500円増 |
その他 | 【トラウトの放流】 ※ヤマメ20,000尾、イワナ20,000尾(過去実績)。 【釣り場・他】 ※犀川。 |
連絡先 | 比内町漁協 0186-52-2772 |
長木川⇒大館市漁業協同組合 | |
解禁日 | 2018年 4/1~9/20 |
遊漁券 | 年=3,000円 日=500円 現=500円増 |
その他 | 【トラウトの放流】 ※ヤマメ稚魚10,000尾、イワナ稚魚5,000尾。 【釣り場・他】 ※長木川、下内川。 |
連絡先 | 大館市漁協 0186-50-2624 |
▲解禁情報の 目次に戻る▲
早口川⇒田代漁業協同組合 | |
解禁日 | 2018年 4/1~9/20 |
遊漁券 | 年=5,000円 日=1,000円 現=500円増 |
その他 | 【トラウトの放流】 ※ヤマメ10,000尾、イワナ7,000尾、サクラマス稚魚15,000尾。 【釣り場・他】 ※早口川、岩瀬川。 |
連絡先 | 田代漁協 0186-54-2317 |
小猿部川⇒鷹巣町漁業協同組合 | |
解禁日 | 2018年 4/1~9/20 |
遊漁券 | 年=4,500円 日=800円 現=1,000円増 |
その他 | 【トラウトの放流】 ※ヤマメ10,000尾、イワナ7,000尾(過去実績)。 【釣り場・他】 ※小猿部川。 ※サクラマス 解禁期間は4/1~8/31、料金は年券15,000円、日券3,500円、現場売り4,500円。 |
連絡先 | 鷹巣町漁協(公式) 0186-63-2887 |
阿仁川⇒阿仁川漁業協同組合 | |
解禁日 | 2018年 3/21~9/20 |
遊漁券 | 年=6,000円 日=1,500円 現=500円増 |
その他 | 【トラウトの放流】 ※ヤマメ38,000尾、イワナ39,000尾。 【釣り場・他】 ※阿仁川本支流、小岱倉沢、小又川、打当川、小阿仁川。 |
連絡先 | 阿仁川漁協 0186-72-4540 |
粕毛川⇒粕毛漁業協同組合 | |
解禁日 | 2018年 3/21~9/20 |
遊漁券 | 年=6,000円 日=1,000円 現=500円増 |
その他 | 【トラウトの放流】 ※ヤマメ15,000尾、イワナ5,000尾(過去実績)。 【釣り場】 ※粕毛川、藤琴川(同川合流点から常盤川合流点まで)。 |
連絡先 | 粕毛漁協 0185-79-1529 |
子吉川⇒子吉川水系漁業協同組合 | |
解禁日 | 2018年 4/1~9/20 |
遊漁券 | 年=4,000円 日=1,000円 現=500円増 |
その他 | 【トラウトの放流】 ※ヤマメ稚魚10,000尾、イワナ稚魚10,000尾。 【釣り場・他】 ※子吉川本流及び芋川、石沢川、鮎川、荒沢川、笹子川、丁川などの支流。 |
連絡先 | 子吉川水系漁協 0184-23-5582 |
真瀬川⇒八峰町真瀬川漁業協同組合 | |
解禁日 | 2018年 3/21~9/20 |
遊漁券 | 年=5,000円 日=1,000円 現=200円増 |
その他 | 【トラウトの放流】 ※ヤマメ稚魚10,000尾、イワナ稚魚10,000尾。 【釣り場・他】 ※真瀬川の本支流。 |
連絡先 | 八峰町真瀬川漁協 0185-77-2673 |
馬場目川⇒馬場目川漁業協同組合 | |
解禁日 | 2018年 3/21~9/20 |
遊漁券 | 年=4,000円 日=700円 現=500円増 |
その他 | 【トラウトの放流】 ※ヤマメ5,000尾、イワナ20,000尾。 【釣り場・他】 ※馬場目川、富津内川、内川川。 |
連絡先 | 馬場目川漁協 018-852-5100 |
生保内川⇒田沢湖町漁業協同組合 | |
解禁日 | 2018年 3/21~9/20 |
遊漁券 | 年=7,400円 日=1,300円 現=1,000円増 |
その他 | 【トラウトの放流】 ※ヤマメ稚魚11,000尾、イワナ稚魚11,000尾。 【釣り場・他】 ※生保内川、先達川、玉川上流。 |
連絡先 | 田沢湖町漁協 0187-43-3839 |
丸子川⇒仙北漁業協同組合 | |
解禁日 | 2018年 4/1~9/20 |
遊漁券 | 年=4,000円 日=1,000円 現=500円増 |
その他 | 【トラウトの放流】 ヤマメ稚魚15,000尾、イワナ稚魚8,000尾、サクラマス稚魚5,000尾。 【釣り場】 ※雄物川支流、丸子川、川口川、真木川、七滝川。 |
連絡先 | 仙北漁協 0187-63-5364 |
岩見川⇒岩見川漁業協同組合 | |
解禁日 | 2018年 4/1~9/20 |
遊漁券 | 年=5,000円 日=1,200円 現=500円増 |
その他 | 【トラウトの放流】 ※ヤマメ120,000尾、イワナ15,000尾(過去実績)。 【釣り場】 ※岩見川本支流、小又川、北ノ又沢、井出舞沢。 |
連絡先 | 岩見川漁協 0188-82-3734 |
雄物川上流⇒雄物川上流漁業協同組合 | |
解禁日 | 2018年 4/1~9/20 |
遊漁券 | 日=700円のみ |
その他 | 【トラウトの放流】 ※ヤマメ10,000尾、イワナ2,000尾。 【釣り場・他】 ※西馬音内川、大戸川。 |
連絡先 | 雄物川上流漁協 0183-62-2787 |
▲解禁情報の 目次に戻る▲
解禁情報の注意事項
★秋田県内渓流漁共通遊漁証の2019年度分は2018年末からの取り扱いの予定。
★サクラマスは2015年4月1日一部変更により、1月1日から3月31日まで及び9月1日から10月31日まで(十和田湖においては、3月1日から5月31日まで及び9月1日から10月31日まで)の間が採捕禁止です、ご注意ください。なおサケは周年禁漁です。
★釣行の際には、専用区間(フライ・ルアー・C&R等)や禁漁区間なども各漁協や地元釣具店にてご確認ください。(調査時点の情報であり、最新のものと異なる可能性が有るため)
★各漁協の連絡先は個人宅の場合がありますので、夜間や深夜の電話は避けてください。
★漁業権が解除されている河川、能代方面の泊川、水沢川、塙川、竹生川、三種川、常盤川、秋田方面の井川、豊川、虻川、新城川、旭川、八田川、太平川、本荘・由利郡内の鮎川、君ヶ野川、衣川、黒川、西目川、奈曽川、白雪川、川袋川など。
秋田県の淡水釣り場情報
★秋田県内水面漁業協同組合連合会
〒010-0951 秋田県秋田市山王三丁目8-15 秋田県水産会館内 0183-52-3121