兵庫 鮎友釣り・毛バリ釣り解禁(千種川、揖保川、岸田川他)
兵庫県内では千種川、揖保川、竹野川、矢田川、岸田川、円山川などで友釣り・コロガシ釣り・毛ばりなどをメインに鮎釣りを楽しめます。2018年の兵庫県鮎友釣り解禁情報をご確認ください。
兵庫の鮎友釣り・毛バリ釣り
2018年分の兵庫県内、鮎・友釣り解禁・遊漁・放流情報。
※兵庫県の鮎釣り解禁期間は5/26~12月末まで、体調制限は無。ただし、加東市斗竜灘漁場のあゆかけひ又はあゆ竿釣の漁法により採捕する場合にあつては5/1~12月末まで。
※解禁日及び体長制限は上記規則範囲内で各漁協毎に決定されますので、ご確認ください。
※天然鮎の遡上状況は昨年実績。解禁日に年度の入ってない河川の情報は旧データとなっています。
※天然鮎の遡上する全国100名川 兵庫県内での選定河川は、千種川、揖保川、岸田川、円山川。
兵庫県 河川別鮎の解禁目次
鮎友釣り解禁リスト 2018
羽束川⇒羽束川漁業協同組合 | |
解禁日 | 6/10~ |
遊漁券 | 年= 日=2,000円 現= |
その他 | 【鮎の放流量】 ※人工産 72kg ※天然鮎の遡上 未 【釣り場・他】 ※羽束川水系の本支流。 |
連絡先 | 羽束川漁協 0795-69-0667 |
猪名川⇒猪名川漁業協同組合 | |
解禁日 | 2018年 6/16~9/30 |
遊漁券 | 年=13,000円 日=3,000円 現=1,000円増 |
その他 | 【鮎の放流量】 ※人工産 ※天然鮎の遡上 可。 【釣り場・他】 ※猪名川水系の本支流。 |
連絡先 | 猪名川漁協 080-6175-9311 |
黒川⇒黒川養魚場 | |
解禁日 | 2018年 7/1~9/30 |
遊漁券 | 年=8,000円 日=2,000円 現=1,000円増 |
その他 | 【鮎の放流量】 ※人工産 50kg ※天然鮎の遡上 良(汲み上げ) 【釣り場・他】 ※市川水系黒川の本支流。 |
連絡先 | 黒川養魚場 079-679-4356 |
▲鮎・友釣り解禁情報の 目次に戻る▲
栃原川⇒生野漁業協同組合 | |
解禁日 | 2018年 7/1~9/30 |
遊漁券 | 年=8,000円 日=2,000円 現=1,000円増 |
その他 | 【鮎の放流量】 ※人工産 30kg ※天然鮎の遡上 良(汲み上げ) 【釣り場・他】 ※市川水系栃原川の本支流。 |
連絡先 | 生野漁協 079-679-2233 |
市川・犬見川⇒長谷漁業協同組合 | |
解禁日 | 7/1~ |
遊漁券 | 年=10,000円 日=3,000円 現=1,000円増 |
その他 | 【鮎の放流量】 人工産 500kg ※天然鮎の遡上 未 【釣り場・他】 ※市川水系犬見川の本支流。 |
連絡先 | 長谷漁協 0790-35-0001 |
小田原川⇒寺前漁業協同組合 | |
解禁日 | 2018年 6~9/20 |
遊漁券 | 年=10,000円 日=4,000円 現=1,000円増 |
その他 | 【鮎の放流量】 ※湖産・人工産 300kg ※天然鮎の遡上 不可 【釣り場・他】 ※市川水系小田原川、犬見川。 |
連絡先 | 寺前漁協 090-2191-0559 |
▲鮎・友釣り解禁情報の 目次に戻る▲
越知川⇒越知川漁業協同組合 | |
解禁日 | 6/18~9/30 |
遊漁券 | 年=8,000円 日=3,000円 現= |
その他 | 【鮎の放流量】 ※汲み上げ・湖産 計300kg ※天然鮎の遡上 未 【釣り場・他】 ※市川水系越知川、猪篠川の本支流。 |
連絡先 | 越知川漁協 0790-34-0960 |
夢前川⇒夢前川漁業協同組合 | |
解禁日 | 7/1~ |
遊漁券 | 年=8,000円 日=2,000円 現= |
その他 | 【鮎の放流量】 ※人工産 300kg ※天然鮎の遡上 不可 【釣り場・他】 |
連絡先 | 夢前川漁協 090-5259-5823 |
揖保川⇒揖保川漁業協同組合 | |
解禁日 | 2018年 5/26~10/31 |
遊漁券 | 年=13,400円 日=3,400円 現日=50%増 |
その他 | 【鮎の放流量】 ※兵庫産・海産 計1,970,000尾 ※天然鮎の遡上 良。 【釣り場・他】 ※揖保川水系・三方川・引原川・染河内川・林田川・伊沢川。 ※渓流年券購入済の方のみ、割券有。年券=11,300円。 |
連絡先 | 揖保川漁協 0790-62-6633 |
▲鮎・友釣り解禁情報の 目次に戻る▲
竹野川⇒竹野川漁業協同組合 | |
解禁日 | 2018年 6/1~12/31 |
遊漁券 | 年=10,000円 日=3,500円 現= |
その他 | 【鮎の放流量】 ※人工産 250kg。 ※天然鮎の遡上 可。 【釣り場・他】 ※黒川水系の本支流。 |
連絡先 | 竹野川漁協 090-1485-8520 |
矢田川⇒矢田川漁業協同組合 | |
解禁日 | 2018年 6/1~10/19 |
遊漁券 | 年=15,000円 日=3,500円 現=1,000円増 |
その他 | 【鮎の放流量】 ※人工産・湖産 計1,300kg ※天然鮎の遡上 可。 【釣り場・他】 ※矢田川水系の本支流。 |
連絡先 | 矢田川漁協 0796-80-1146 |
加古川⇒加古川漁業協同組合 | |
解禁日 | 2018年 6/1~12/31 |
遊漁券 | 年=8,640円 日=2,160円 現日=3,240円 |
その他 | 【鮎の放流量】 ※海産・湖産 計4,800kg ※天然鮎の遡上 良 【釣り場・他】 ※加古川水系の本支流。 ※闘竜灘は、5/1~。 |
連絡先 | 加古川漁協 0795-22-2572 |
▲鮎・友釣り解禁情報の 目次に戻る▲
岸田川⇒岸田川漁業協同組合 | |
解禁日 | 2018年 6/1~10/10 |
遊漁券 | 年=15,000円 日=3,000円 現=2,000円増 |
その他 | 【鮎の放流量】 ※人工産 500kg。 ※天然鮎の遡上 良。 【釣り場・他】 ※岸田川水系の本支流。 ※岸田川アユ大物釣り大賞開催! 7/1~7/31 |
連絡先 | 岸田川漁協 0796-82-4802 |
円山川⇒円山川漁業協同組合 | |
解禁日 | 2018年 6/1~9/30 |
遊漁券 | 年=16,000円 日=3,500円 現日=5,000円 |
その他 | 【鮎の放流量】 ※5,000kg前後 予定。 ※天然鮎の遡上 良。 【釣り場・他】 ※円山川水系の本支流、大屋川、八木川。 |
連絡先 | 円山川漁協 0796-52-4104 |
千種川⇒千種川漁業協同組合 | |
解禁日 | 2018年 5/26~12/31 |
遊漁券 | 年=13,400円 日=3,100円 現= |
その他 | 【鮎の放流量】 ※海産・湖産・人工産 計4,000kg。 ※天然鮎の遡上 良 【釣り場・他】 ※千種川水系の本支流。 ※年券には顔写真が必要です。 |
連絡先 | 千種川漁協 0791-52-0126 |
▲鮎・友釣り解禁情報の 目次に戻る▲
鮎友釣り・毛バリ釣り解禁情報の注意事項
★鮎釣行の際には、専用区間・可能な釣り方(友釣り・毛鉤・エサ釣り・コロガシ釣りなど)や禁漁区間なども各漁協や地元釣具店にてご確認ください。(調査時点の情報であり、最新のものと異なる可能性が有るため)
★禁漁区・規則及び他の詳細は、兵庫県内水面漁業調整規則にて、ご確認ください。
★漁協の連絡先は個人宅(組合長・事務長等)の場合がありますので、夜間や深夜の電話は避けてください。
兵庫県の淡水釣り場情報
★ 兵庫県内水面漁業連絡会
〒650-0012 兵庫県神戸市中央区北長狭通5-5-12 県土地改良会館3F 078-341-8899
鮎の友釣り解禁の他にも、揖保川、円山川、岸田川、千種川、加古川他の兵庫エリアでの渓流釣り・トラウト解禁、アウトドアなどの情報も、運営サイト内下記の頁にも掲載していますので、ご参照ください。
淡水釣り場手引運営者より
「淡水釣り場手引」では、釣り場及びアウトドアの情報を募集しております。また、各リスト・個別記事にない情報、掲載情報の変更・誤り、誤字・脱字、関連画像の提供などございましたら、お気軽にご連絡いただけると助かります。