滋賀県内では野洲川、愛知川、大戸川、高時川、安曇川、鴨川、杉野川、石田川などで友釣り・引掛(コロガシ)釣り・毛ばりなどをメインに鮎釣りを楽しめます。2018年滋賀県の鮎友釣り解禁情報をご確認ください。
滋賀の鮎・友釣り 2018
2018年分の滋賀県内、鮎・友釣り解禁・遊漁・放流情報。
※滋賀県の鮎釣りに関する体調制限は無。
※解禁日及び体長制限は上記規則範囲内で各漁協毎に決定されますので、ご確認ください。
※天然鮎の遡上状況は昨年実績。解禁日に年度の入ってない河川の情報は旧データとなっています。
★天然鮎の遡上する全国100名川、滋賀県内からは鮎資源参考河川として、安曇川、愛知川、野洲川。
滋賀県河川別鮎の解禁 目次
鮎・友釣り解禁リスト 2018
大戸川⇒大戸川漁業協同組合 | |
解禁日 | 2018年 未定 |
遊漁券 | 年=無 日=下記参照 現= |
その他 | 【鮎の放流・遡上】 ※稚鮎 琵琶湖産 400kg。 ※天然鮎の遡上 未 【釣り場・他】 ※友釣りの日券は、解禁日から3日間3.000円、4日目以降2.500円、投網解禁後から終了まで1.500円。 ※投網・引掛の解禁は9/11~。 ※引掛の日券は、解禁日から3日間3.500円、4日目以降1.500円。 ※濃密放流区は大津市上田上牧町地先の畑堰堤から新井堰堤までの区域。 |
連絡先 | 大戸川漁協 090-7752-9932 |
野洲川⇒野洲川漁業協同組合 | |
解禁日 | 2018年 6/16~9/30 |
遊漁券 | 年=9,000円 日=2,500円 現=1,000円増 |
その他 | 【鮎の放流・遡上】 ※稚鮎 琵琶湖産 1,000kg。 ※天然鮎の遡上 良 平年並。 【釣り場・他】 ※友釣り専用区は、野洲川、杣川合流点より石部大橋まで。 ※引掛の解禁は7/10~、年券8,000円、日券2,000円。 |
連絡先 | 野洲川漁協 0748-72-1185 |
野洲川上流⇒土山漁業協同組合 | |
解禁日 | 2018年 6/16~9/30 |
遊漁券 | 年=8,000円 日=2,000円 現=1,000円増 |
その他 | 【鮎の放流・遡上】 ※稚鮎 湖産 1,300kg。 ※天然鮎の遡上 良・平年並。 【釣り場・他】 ※特別解禁日有り、日券3,000円(オトリ鮎2匹付) ※引掛の解禁は8/5~、日券のみ3,000円。 |
連絡先 | 土山漁協 0748-68-0068 |
▲鮎・友釣り解禁情報の 目次に戻る▲
愛知川⇒愛知川漁業協同組合 | |
解禁日 | 2018年 6/9~9/30 ※下記参照 |
遊漁券 | 年=8,000円 日=2,000円 現=1,000円増 |
その他 | 【鮎の放流・遡上】 ※稚鮎 湖産 340kg。 ※天然鮎の遡上 良。 【釣り場・他】 ※濃密放流区は、東近江市甲津畑町地先の愛知川支流渋川の大堰堤から堀越堰堤までの区域。 ※永源寺ダム下流の友釣り・毛ばり釣り・餌釣りは6/9~、引掛は8/10~。 ※永源寺ダム上流の友釣り・毛ばり釣り7/14~、引掛は9/1~。 |
連絡先 | 愛知川漁協 050-5801-7897 |
愛知川上流⇒愛知川上流漁業協同組合 | |
解禁日 | 2018年 6/23~ |
遊漁券 | 年=6,000円 日=2,000円 現=2,000円増 |
その他 | 【鮎の放流・遡上】 ※稚鮎 湖産 400kg。 ※天然鮎の遡上 無。 【釣り場・他】 ※濃密放流区は、東近江市杠葉尾町地先の愛知川支流須谷川の水上農業用取水口(通称、水上湯)から一番の滝までの区域。 ※友釣り専用区有(黄和田橋より上流全域)。 ※餌釣りは7/20~、引掛は8/11~。 |
連絡先 | 愛知川上流漁協 0748-29-0620 |
犬上川⇒大滝漁業協同組合 | |
解禁日 | 2018年 未定 |
遊漁券 | 年=8,000円 日=下記参照 現= |
その他 | 【鮎の放流・遡上】 ※稚鮎 湖産 200kg。 ※天然鮎の遡上 有。 【釣り場・他】 ※解禁日~1週間=3,000円、それ以降~7/31は2,500円 8/1~終了までは2.000円。 ※引掛は8/16~、日券は2,000円。 |
連絡先 | 大滝漁協 0749-49-0001 |
▲鮎・友釣り解禁情報の 目次に戻る▲
姉川⇒姉川上流漁業協同組合 | |
解禁日 | 2018年 未定 |
遊漁券 | 年=8,000円 日=下記参照 現= |
その他 | 【鮎の放流・遡上】 ※稚鮎 湖産 150kg。 ※天然鮎の遡上 良 【釣り場・他】 ※解禁日から3日間は3.000円、その後7日間2.500円、その後1か月間2.000円、その後終了まで=1.500円。 ※引掛は9/3~、日券無、年券2,000円。 |
連絡先 | 姉川上流漁協 090-3488-4064 |
高時川⇒高時川漁業協同組合 | |
解禁日 | 2018年 未定 |
遊漁券 | 年=8,000円 日=下記参照 現= |
その他 | 【鮎の放流・遡上】 ※稚鮎 湖産 400kg ※天然鮎の遡上 良、例年並み 【釣り場・他】 ※解禁日は3.000円、その後2週間=2.200円、その後2週間=1,800円、その後終了まで=1.300円。 ※引掛の解禁日は8/28~、解禁日以降日券の料金は上記に準じて推移。 |
連絡先 | 高時川漁協 0749-82-2261 |
高時川上流⇒丹生川漁業協同組合 | |
解禁日 | 2018年 未定 |
遊漁券 | 年=8,000円 日=下記参照 現=1,000円増 |
その他 | 【鮎の放流・遡上】 ※稚鮎 湖産 500kg。 ※天然鮎の遡上 未 【釣り場・他】 ※解禁日は3,000円、その後14日間=2.500円、その後=2,000円。 |
連絡先 | 丹生川漁協 0749-86-2607 |
▲鮎・友釣り解禁情報の 目次に戻る▲
杉野川⇒杉野川漁業協同組合 | |
解禁日 | 2018年 未定 |
遊漁券 | 年=6,500円 日=下記参照 現= |
その他 | 【鮎の放流・遡上】 ※稚鮎 湖産 100kg。 ※天然鮎の遡上 未 【釣り場・他】 ※解禁日2,800円、その後7日間2.000円、その後1,500円。 ※引掛の解禁は8/28予定。 |
連絡先 | 杉野川漁協 0749-84-0022 |
石田川⇒三谷漁業協同組合 | |
解禁日 | 2018年 7/1~12/31 |
遊漁券 | 年=8,000円 日=2,000円 現= |
その他 | 【鮎の放流・遡上】 ※稚鮎 湖産 300kg ※天然鮎の遡上 良。 【釣り場・他】 ※石田川・寒風川・天増川。 ※解禁日のみ2,500円。 |
連絡先 | 三谷漁協 0740-24-0348 |
安曇川⇒廣瀬漁業協同組合 | |
解禁日 | 2018年 未定 |
遊漁券 | 年=8,000円 日=2,000円 現= |
その他 | 【鮎の放流・遡上】 ※稚鮎 湖産 800kg。 ※天然鮎の遡上 良・平年並 【釣り場・他】 ※安曇川下流域。 ※引掛は9/1~。 |
連絡先 | 廣瀬漁協 0740-33-1288 |
▲鮎・友釣り解禁情報の 目次に戻る▲
安曇川中流⇒朽木漁業協同組合 | |
解禁日 | 2018年 6/16~9/30 |
遊漁券 | 年=無 日=3,000円 現=1,000円増 |
その他 | 【鮎の放流・遡上】 ※稚鮎 湖産 計3,500kg。 ※天然鮎の遡上 優 【釣り場・他】 ※安曇川中流・針畑川(6/23~)。 ※引掛は、北川と麻生川が8/11~、針畑川は9/1~、日券は3,000円。 |
連絡先 | 朽木漁協 0740-38-2541 |
安曇川上流⇒葛川漁業協同組合 | |
解禁日 | 2018年 6/30~ |
遊漁券 | 年=8,000円 日=下記参照 現=1,000円増 |
その他 | 【鮎の放流・遡上】 ※稚鮎 湖産 600kg。 ※天然鮎の遡上 有。 【釣り場・他】 ※安曇川・針畑川。 ※解禁日から10日間3,000円 その後終了まで2,500円。 ※引掛は9/1~、日券は2,500円。9/26~30は、全川無料開放。 |
連絡先 | 葛川漁協 077-599-2120 |
鴨川⇒高島鴨川漁業協同組合 | |
解禁日 | 2018年 未定 |
遊漁券 | 年=8,000円 日=下記参照 現= |
その他 | 【鮎の放流・遡上】 ※稚鮎 湖産 30kg。 ※天然鮎の遡上 良・平年並 【釣り場・他】 ※解禁日から3日間2.800円 その後終了まで2.000円。 ※引掛は8/14~、日券は2,500円。 |
連絡先 | 高島鴨川漁協 0740-37-0078 |
▲鮎・友釣り解禁情報の 目次に戻る▲
鮎友釣り・毛バリ釣り解禁情報の注意事項
★鮎釣行の際には、専用区間・可能な釣り方(友釣り・毛鉤・エサ釣り・コロガシ釣りなど)や禁漁区間なども各漁協や地元釣具店にてご確認ください。(調査時点の情報であり、最新のものと異なる可能性が有るため)
★禁漁区・規則及び他の詳細は、滋賀県漁業調整規則にて、ご確認ください。
★漁協の連絡先は個人宅(組合長・事務長等)の場合がありますので、夜間や深夜の電話は避けてください。
滋賀県の淡水釣り場情報
★ 滋賀県河川漁業連絡会
〒520-0801 滋賀県大津市におの浜4-4-23 水産会館 077-522-0126
鮎の友釣り解禁の他にも、野洲川、愛知川、大戸川、高時川、安曇川、鴨川、杉野川、石田川他の滋賀エリアでの渓流釣り・トラウト解禁、アウトドアなどの情報も、運営サイト内下記の頁にも掲載していますので、ご参照ください。
淡水釣り場手引運営者より
「淡水釣り場手引」では、釣り場及びアウトドアの情報を募集しております。また、各リスト・個別記事にない情報、掲載情報の変更・誤り、誤字・脱字、関連画像の提供などございましたら、お気軽にご連絡いただけると助かります。