都道府県毎に指定河川の長さの総計をランキングで

都道府県別 河川の長さ

「都道府県を流れる川の長さを全て足してみるとどうなる?」というランキング。

これは国土交通省統計情報の「一級河川の河川延長等調 * 都道府県別」にある一級河川と二級河川と準用河川の河川延長計を利用して『都道府県別川の長さランキング』として作成した。

一級水系の無い沖縄県、二級水系のない栃木県、群馬県、長野県、岐阜県、滋賀県、奈良県などはそれぞれ一級河川、二級河川が0kmとなっている。

この『都道府県別川の長さランキング』は、都道府県毎の面積の広さや森林の面積などと関連が深いように考えられるので、上位を比較しておく。

川の長さの1位 北海道、2位 長野県、3位 福島県、4位 新潟県、5位 岩手県。
面積では、1位 北海道、2位 岩手県、3位 福島県、4位 長野県、5位 新潟県。
森林面積では、1位 北海道、2位 岩手県、3位 長野県、4位 福島県、5位 岐阜県。

また、川の短い都道府県は沖縄、東京、大阪、神奈川、香川であるが、同様に面積及び森林面積は下位になる。

河川別の長さ(100km以上)や短さのランキングは以下の記事に掲載。

スポンサーリンク

都道府県別「川の長さ」ランキング

※令和2年4月30日現在(単位:km)
※端数処理の関係上、合計値が合わない場合がある。

都道府県名 一級河川 二級河川 準用河川 総延長計(km)
北海道 10,182.4 4,287.5 985.4 15,455.3
長 野 5,070.4 0.0 1,957.9 7,028.3
福 島 3,438.6 1,389.6 615.0 5,443.2
新 潟 3,602.9 1,562.5 208.0 5,373.4
岩 手 2,142.2 978.1 1,311.5 4,431.8
鹿児島 878.1 1,780.4 1,687.0 4,345.5
静 岡 1,627.1 1,223.6 1,191.9 4,042.6
兵 庫 1,768.5 1,721.2 392.7 3,882.4
大 分 2,076.8 988.7 665.6 3,731.1
熊 本 1,734.5 627.0 1,267.4 3,628.9
秋 田 2,734.0 451.3 373.1 3,558.4
三 重 1,751.4 792.0 1,000.4 3,543.8
山 形 2,931.1 269.8 226.9 3,427.8
高 知 1,927.6 1,244.1 212.1 3,383.8
岐 阜 3,262.7 0.0 116.5 3,379.2
愛 媛 1,944.3 1,247.6 119.4 3,311.3
広 島 2,418.7 630.9 186.4 3,236.0
山 口 215.7 2,211.7 712.5 3,139.9
島 根 2,288.6 659.6 143.5 3,091.7
岡 山 2,543.3 269.7 198.9 3,011.9
群 馬 2,904.5 0.0 77.2 2,981.7
宮 崎 1,508.5 1,285.1 166.0 2,959.6
愛 知 1,393.1 717.4 808.2 2,918.7
栃 木 2,733.4 0.0 106.0 2,839.4
徳 島 1,518.4 440.1 826.0 2,784.5
福 岡 1,302.8 876.0 466.7 2,645.5
宮 城 2,118.4 346.3 107.1 2,571.8
京 都 1,631.5 409.1 526.4 2,567.0
滋 賀 2,314.6 0.0 67.6 2,382.2
茨 城 1,892.9 190.7 231.0 2,314.6
山 梨 2,055.6 20.2 216.2 2,292.0
青 森 1,083.3 1,003.4 139.6 2,226.3
和歌山 602.0 1,422.0 105.4 2,129.4
奈 良 1,655.9 0.0 387.1 2,043.0
埼 玉 1,656.9 0.0 317.8 1,974.7
富 山 1,171.2 478.3 197.0 1,846.5
千 葉 512.6 1,086.7 234.0 1,833.3
佐 賀 1,076.4 509.3 203.6 1,789.3
長 崎 136.3 1,026.1 358.2 1,520.6
鳥 取 1,034.2 399.7 80.5 1,514.4
石 川 316.9 896.7 289.0 1,502.6
福 井 1,100.1 252.8 134.7 1,487.6
香 川 87.2 1,007.5 83.2 1,177.9
神奈川 332.9 515.7 188.5 1,037.1
大 阪 668.9 194.6 101.1 964.6
東 京 734.6 95.2 33.0 862.8
沖 縄 0.0 357.8 34.2 392.0

川の長さの雜錄と註

ここでは国土交通省の統計情報から一級河川と二級河川と準用河川の河川延長合計を用いて比較していが、一級河川、二級河川、準用河川のいずれ(河川法適用)でもない普通河川(法定外河川、市町村が条例を指定している場合もある)は除かれている。

また、長さとは別に都道府県別に河川数の統計を調べたが、二級河川や準用河川分はあるものの一級河川の多くが数県に及ぶため、管理と統計が地方整備局・水系別にあるために詳らかにならなかった。
今後手に入ればそのランキングも作ってみたい。

== 参考 ==

国土交通省 統計情報 一級河川の河川延長等調*都道府県別より
◎Wikipedia

タイトルとURLをコピーしました