一級水系に指定され国が管理している「日本の主要河川」を、北から順に地域・都道府県別に一覧で紹介する。
ちなみに「一級水系とは?」を国土交通省によれば、
国土保全上または国民経済上特に重要な水系を一級水系といい、国土交通大臣が直接管理します。全国で一級水系に指定された水系は、109水系です。(平成10年度末現在)。
国土交通省
とされている。
また、河川は上流部から小さな川が合流を繰り返し海へ流れ込むが、これら一群の河川を合わせた単位を「水系」と呼ぶ(下概略図参照)。
例えば、日本を代表する清流として知られる「長良川」は一級河川だが、木曽川水系(木曽三川)の一級水系として管理されている。
日本の一級水系一覧
水系名(読み) | 地域 | 備考 |
---|---|---|
天塩川(てしおがわ) | 北海道 | |
渚滑川(しょこつがわ) | 北海道 | |
湧別川(ゆうべつがわ) | 北海道 | |
常呂川(ところがわ) | 北海道 | |
網走川(あばしりがわ) | 北海道 | |
留萌川(るもいがわ) | 北海道 | |
石狩川(いしかりがわ) | 北海道 | 三大河川、北海道遺産 |
尻別川(しりべつがわ) | 北海道 | |
後志利別川(しりべしとしべつがわ) | 北海道 | |
鵡川(むかわ) | 北海道 | |
沙流川(さるがわ) | 北海道 | |
釧路川(くしろがわ) | 北海道 | |
十勝川(とかちがわ) | 北海道 | |
岩木川(いわきがわ) | 青森県 | |
高瀬川(たかせがわ) | 青森県 | |
馬淵川(まべちがわ) | 青森県 、岩手県 | 馬渕川とも記す |
北上川(きたかみがわ) | 岩手県、宮城県 | |
鳴瀬川(なるせがわ) | 宮城県 | |
名取川(なとりがわ) | 宮城県 | |
阿武隈川(あぶくまがわ) | 宮城県 、福島県 | |
米代川(よねしろがわ) | 岩手県、秋田県 | 河口付近では「能代川」とも |
雄物川(おものがわ) | 秋田県 | |
子吉川(こよしがわ) | 秋田県 | |
最上川(もがみがわ) | 山形県 | 日本三急流 |
赤川(あかがわ) | 山形県 | |
久慈川(くじがわ) | 福島県、茨城県、栃木県 | |
那珂川(なかがわ) | 福島県、茨城県、栃木県 | |
利根川(とねがわ) | 東京 埼玉 千葉 茨城 栃木 群馬 | 三大河川、三大暴れ川、異名に坂東太郎 |
荒川(あらかわ) | 東京都、埼玉県 | |
多摩川(たまがわ) | 東京都、神奈川県、山梨県 | |
鶴見川(つるみがわ) | 東京都、神奈川 | |
相模川(さがみがわ) | 神奈川県、山梨県 | 山梨では桂川とも |
荒川(あらかわ) | 新潟県、山形県 | |
阿賀野川(あがのがわ) | 新潟県、群馬県、福島県 | 下流部の河川水流量は日本最大級 |
信濃川(しなのがわ) | 新潟県、群馬県、長野県 | 三大河川、長野では千曲川 |
関川(せきかわ) | 新潟県、長野県 | |
姫川(ひめかわ) | 新潟県、長野県 | |
黒部川(くろべがわ) | 富山県 | |
常願寺川(じょうがんじがわ) | 富山県 | |
神通川(じんつうがわ) | 富山県、岐阜県 | 岐阜では宮川 |
庄川(しょうがわ | 富山県、岐阜県 | |
小矢部川(おやべがわ) | 富山県 | |
手取川(てどりがわ) | 石川県 | 以前は石川の通称、県名の由来 |
梯川(かけはしがわ) | 石川県 | |
狩野川(かのがわ) | 静岡県 | 鮎の友釣り発祥の地とも |
富士川(ふじかわ) | 静岡県、長野県、山梨県 | 日本三急流 |
安倍川(あべかわ) | 静岡県 | |
大井川(おおいがわ) | 静岡県 | |
菊川(きくがわ) | 静岡県 | |
天竜川(てんりゅうがわ) | 静岡県、愛知県、長野県 | 天龍川とも |
豊川(とよがわ) | 愛知県 | |
矢作川(やはぎがわ) | 愛知県、長野県、岐阜県 | 矢矧川とも |
庄内川(しょうないがわ) | 愛知県、岐阜県 | 岐阜では土岐川 |
木曽川(きそがわ) | 愛知 長野 岐阜 滋賀 三重 | 長良川、揖斐川を含む木曽三川、名水百選 |
鈴鹿川(すずかがわ) | 三重県 | |
雲出川(くもずがわ) | 三重県 | |
櫛田川(くしだがわ) | 三重県 | |
宮川(みやがわ) | 三重県 | |
由良川(ゆらがわ) | 京都府、兵庫県 | |
淀川(よどがわ) | 大阪 京都 滋賀 兵庫 奈良 三重 | 支川数日本一 |
大和川(やまとがわ) | 大阪府、奈良県 | |
円山川(まるやまがわ) | 兵庫県 | 「下流域・周辺水田」がラムサール条約に登録 |
加古川(かこがわ) | 兵庫県 | |
揖保川(いぼがわ) | 兵庫県 | |
紀の川(きのかわ) | 和歌山県、奈良県 | 奈良では吉野川 |
新宮川(しんぐうがわ)・熊野川 | 和歌山県、奈良県 、三重県 | 本流の一級河川名は熊野川※1 |
九頭竜川(くずりゅうがわ) | 福井県、岐阜県 | |
北川(きたがわ) | 福井県、滋賀県 | |
千代川(せんだいがわ) | 鳥取県 | |
天神川(てんじんがわ) | 鳥取県 | |
日野川(ひのがわ) | 鳥取県 | |
斐伊川(ひいかわ) | 鳥取県、島根県 | |
江の川(ごうのかわ) | 島根県、広島県 | |
高津川(たかつがわ) | 島根県 | 一級河川で唯一、支流を含めてダムが一切無い |
吉井川(よしいがわ) | 岡山県 | |
旭川(あさひがわ) | 岡山県 | |
高梁川(たかはしがわ) | 岡山県、広島県 | |
芦田川(あしだがわ) | 岡山県、広島県 | |
太田川(おおたがわ) | 広島県 | 名水百選 |
小瀬川(おぜがわ) | 広島県、山口県 | |
佐波川(さばがわ) | 山口県 | 鯖川とも |
吉野川(よしのがわ) | 徳島、香川、愛媛、高知 | 三大暴れ川、異名に四国三郎 |
那賀川(なかがわ) | 徳島県 | |
土器川(どきがわ) | 香川県 | |
重信川(しげのぶがわ) | 愛媛県 | |
肱川(ひじかわ) | 愛媛県 | |
物部川(ものべがわ) | 高知県 | |
仁淀川(によどがわ) | 高知県、愛媛県 | |
渡川(わたりがわ)・四万十川 | 高知県、愛媛県 | 本流の一級河川名は四万十川※2、名水百選 |
遠賀川(おんががわ) | 福岡県 | |
山国川(やまくにがわ) | 福岡県、大分県 | |
筑後川(ちくごがわ) | 福岡、佐賀、大分、熊本 | 三大暴れ川、異名に筑紫次郎 |
矢部川(やべがわ) | 福岡県 | |
松浦川(まつうらがわ) | 佐賀県 | |
六角川(ろっかくがわ) | 佐賀県 | |
嘉瀬川(かせがわ) | 佐賀県 | |
本明川(ほんみょうがわ) | 長崎県 | |
菊池川(きくちがわ) | 熊本県 | 名水百選 |
白川(しらかわ) | 熊本県 | 名水百選 |
緑川(みどりかわ) | 熊本県 | |
球磨川(くまがわ) | 熊本県 | 日本三急流 |
大分川(おおいたがわ) | 大分県 | |
大野川(おおのがわ) | 大分県、宮崎県、熊本県 | |
番匠川(ばんじょうがわ) | 大分県 | |
五ケ瀬川(ごかせがわ) | 大分県、宮崎県、熊本県 | 日本のかおり風景100選 |
小丸川(おまるがわ) | 宮崎県 | |
大淀川(おおよどがわ) | 宮崎県、鹿児島県、熊本県 | |
川内川(せんだいがわ) | 宮崎県、鹿児島県 | |
肝属川(きもつきがわ) | 鹿児島県 | 肝付川とも |
主要河川の雜錄と註
一級水系として109水系、一級河川は13,994河川がそれぞれ指定されている。
また、二級河川には7,090河川、準用河川には14,314河川が指定。
(平成17年4月30日現在)
河川に関する用語は別記事にて纏めておきたい。
== 註 ==
※1 昭和45年(1970年)に一級河川の指定を受けた当初は新宮川(しんぐうがわ)であったが、地元では熊野川の呼称が定着しており、変更の要望が多かったため昭和63年(1998年)法定名称が熊野川(くまのがわ)と変更された。水系名は新宮川水系のまま。
※2 明治29年(1896年)の旧河川法以来「渡川」であったが、平成6年(1994年)に一級河川「四万十川」に変更された。水系名は渡川水系のまま。
== 参考 ==
◎国土交通省
◎Wikipedia