元号(げんごう)または年号(ねんごう)とは、古代中国で創始された紀年法の一種。
特定の年代に付けられる称号で、基本的に年を単位とする。
ただし、元号の変更(改元)は年の途中でも行われ、一年未満で改元された元号もある。
日本における元号の使用は、孝徳天皇などの宮とする難波宮で行われた大化の改新時の「大化」から始まり、「大化」の年号と前後して「日本」という国号の使用も始まった。
現代において公的に制定、使用されているのは世界で日本のみ。(台湾「民国」や北朝鮮「主体」も元号的機能を持つ)
【元号の豆知識】
・令和は248個目の元号である。
・使用期間が、最短の元号は暦仁で74日間、最長の元号は昭和で62年と14日間。
元号の一覧表
以下は和暦により、これまでに使用された日本の元号と対応する西暦の一覧表。
【凡例】
・明治以前の元号は、読み方が明示されておらず、示した読み方は例示である。
・改元日は示した以外の例・説がある。
・明治時代以降は、近現代とした。
西暦 | 元号 | 読み方 | 改元日 |
---|---|---|---|
飛鳥時代 | |||
645~650 | 大化 | たいか | 6/19 |
650~654 | 白雉 | はくち・びゃくち | 2/15 |
654~686 |
・年号なし。白雉の後、朱鳥まで。
|
||
686 | 朱鳥 | しゅちょう・すちょう・あかみとり | 7/20 |
686~701 |
・年号なし。朱鳥の後、大宝まで。
|
||
701~704 | 大宝 | たいほう・だいほう | 3/21 |
704~708 | 慶雲 | きょううん・けいうん | 5/10 |
708~715 | 和銅 | わどう | 1/11 |
奈良時代 | |||
715~717 | 霊亀 | れいき | 9/2 |
717~724 | 養老 | ようろう | 11/17 |
724~729 | 神亀 | じんき・しんき | 2/4 |
729~749 | 天平 | てんぴょう・てんびょう | 8/5 |
749 | 天平感宝 | てんぴょうかんぽう・てんびょうかんぽう | 4/14 |
749~757 | 天平勝宝 | てんぴょうしょうほう・てんびょうしょうほう | 7/2 |
757~765 | 天平宝字 | てんぴょうほうじ・てんびょうほうじ | 8/18 |
765~767 | 天平神護 | てんぴょうじんご・てんびょうじんご | 1/7 |
767~770 | 神護景雲 | じんごけいうん | 8/16 |
770~781 | 宝亀 | ほうき | 10/1 |
781~782 | 天応 | てんおう・てんのう | 1/1 |
782~806 | 延暦 | えんりゃく | 8/19 |
平安時代 | |||
806~810 | 大同 | だいどう・たいどう | 5/18 |
810~824 | 弘仁 | こうにん | 9/19 |
824~834 | 天長 | てんちょう | 1/5 |
834~848 | 承和 | じょうわ・しょうわ・そうわ | 1/3 |
848~851 | 嘉祥 | かしょう・かじょう | 6/13 |
851~854 | 仁寿 | にんじゅ | 4/28 |
854~857 | 斉衡 | さいこう | 11/30 |
857~859 | 天安 | てんあん・てんなん | 2/21 |
859~877 | 貞観 | じょうがん・じょうかん | 4/15 |
877~885 | 元慶 | がんぎょう・かんきょう・げんけい・がんきょう | 4/16 |
885~889 | 仁和 | にんな・にんわ・じんな | 2/21 |
889~898 | 寛平 | かんぴょう・かんぺい・かんへい | 4/27 |
898~901 | 昌泰 | しょうたい | 4/26 |
901~923 | 延喜 | えんぎ・えんき | 7/15 |
923~931 | 延長 | えんちょう | 閏4/11 |
931~938 | 承平 | じょうへい・しょうへい | 4/26 |
938~947 | 天慶 | てんぎょう・てんきょう・てんけい | 5/22 |
947~957 | 天暦 | てんりゃく・てんれき | 4/22 |
957~961 | 天徳 | てんとく | 10/27 |
961~964 | 応和 | おうわ | 2/16 |
964~968 | 康保 | こうほう・こうほ | 7/10 |
968~970 | 安和 | あんな・あんわ | 8/13 |
970~973 | 天禄 | てんろく | 3/25 |
973~976 | 天延 | てんえん | 12/20 |
976~978 | 貞元 | じょうげん・ていげん | 7/13 |
978~983 | 天元 | てんげん | 11/29 |
983~985 | 永観 | えいかん | 4/15 |
985~987 | 寛和 | かんな・かんわ | 4/27 |
987~989 | 永延 | えいえん・ようえん | 4/5 |
989~990 | 永祚 | えいそ | 8/8 |
990~995 | 正暦 | しょうりゃく・じょうりゃく・しょうれき | 11/7 |
995~999 | 長徳 | ちょうとく | 2/22 |
999~1004 | 長保 | ちょうほう・ちょうほ | 1/13 |
1004~1012 | 寛弘 | かんこう | 7/20 |
1012~1017 | 長和 | ちょうわ | 12/25 |
1017~1021 | 寛仁 | かんにん | 4/23 |
1021~1024 | 治安 | じあん・ちあん | 2/2 |
1024~1028 | 万寿 | まんじゅ | 7/13 |
1028~1037 | 長元 | ちょうげん | 7/25 |
1037~1040 | 長暦 | ちょうりゃく・ちょうれき | 4/21 |
1040~1044 | 長久 | ちょうきゅう | 11/10 |
1044~1046 | 寛徳 | かんとく | 11/24 |
1046~1053 | 永承 | えいしょう・えいじょう・ようじょう | 4/14 |
1053~1058 | 天喜 | てんぎ・てんき | 1/11 |
1058~1065 | 康平 | こうへい | 8/29 |
1065~1069 | 治暦 | じりゃく・ちりゃく | 8/2 |
1069~1074 | 延久 | えんきゅう | 4/13 |
1074~1077 | 承保 | じょうほう・しょうほう・じょうほ・しょうほ | 8/23 |
1077~1081 | 承暦 | じょうりゃく・しょうりゃく・しょうれき | 11/17 |
1081~1084 | 永保 | えいほう・えいほ | 2/10 |
1084~1087 | 応徳 | おうとく | 2/7 |
1087~1094 | 寛治 | かんじ | 4/7 |
1094~1096 | 嘉保 | かほう | 12/15 |
1096~1097 | 永長 | えいちょう・ようちょう | 12/17 |
1097~1099 | 承徳 | じょうとく・しょうとく | 11/21 |
1099~1104 | 康和 | こうわ | 8/28 |
1104~1106 | 長治 | ちょうじ | 2/10 |
1106~1108 | 嘉承 | かしょう・かじょう・かそう | 4/9 |
1108~1110 | 天仁 | てんにん | 8/3 |
1110~1113 | 天永 | てんえい | 7/13 |
1113~1118 | 永久 | えいきゅう | 7/13 |
1118~1120 | 元永 | げんえい | 4/3 |
1120~1124 | 保安 | ほうあん・ほあん | 4/10 |
1124~1126 | 天治 | てんじ | 4/3 |
1126~1131 | 大治 | だいじ・たいじ | 1/22 |
1131~1132 | 天承 | てんしょう・てんじょう | 1/29 |
1132~1135 | 長承 | ちょうしょう・ちょうじょう | 8/11 |
1135~1141 | 保延 | ほうえん・ほえん | 4/27 |
1141~1142 | 永治 | えいじ | 7/10 |
1142~1144 | 康治 | こうじ | 4/28 |
1144~1145 | 天養 | てんよう | 2/23 |
1145~1151 | 久安 | きゅうあん | 7/22 |
1151~1154 | 仁平 | にんぺい・にんぴょう・にんひょう・にんへい | 1/26 |
1154~1156 | 久寿 | きゅうじゅ | 10/28 |
1156~1159 | 保元 | ほうげん・ほげん | 4/27 |
1159~1160 | 平治 | へいじ・びょうじ | 4/20 |
1160~1161 | 永暦 | えいりゃく・ようりゃく | 1/10 |
1161~1163 | 応保 | おうほう・おうほ | 9/4 |
1163~1165 | 長寛 | ちょうかん | 3/29 |
1165~1166 | 永万 | えいまん・ようまん | 6/5 |
1166~1169 | 仁安 | にんあん・にんなん | 8/27 |
1169~1171 | 嘉応 | かおう | 4/8 |
1171~1175 | 承安 | じょうあん・しょうあん | 4/21 |
1175~1177 | 安元 | あんげん | 7/28 |
1177~1181 | 治承 | じしょう・じじょう・ちしょう | 8/4 |
1181~1182 | 養和 | ようわ | 7/14 |
1182~1184 | 寿永 | じゅえい | 5/27 |
1184~1185 | 元暦 | げんりゃく | 4/16 |
1185~1190 | 文治 | ぶんじ・もんじ | 8/14 |
鎌倉時代 | |||
1190~1199 | 建久 | けんきゅう | 4/11 |
1199~1201 | 正治 | しょうじ | 4/27 |
1201~1204 | 建仁 | けんにん | 2/13 |
1204~1206 | 元久 | げんきゅう | 2/20 |
1206~1207 | 建永 | けんえい | 4/27 |
1207~1211 | 承元 | じょうげん・しょうげん | 10/25 |
1211~1213 | 建暦 | けんりゃく | 3/9 |
1213~1219 | 建保 | けんぽう・けんぽ・けんほう | 12/6 |
1219~1222 | 承久 | じょうきゅう・しょうきゅう | 4/12 |
1222~1224 | 貞応 | じょうおう・ていおう | 4/13 |
1224~1225 | 元仁 | げんにん | 11/20 |
1225~1227 | 嘉禄 | かろく | 4/20 |
1227~1229 | 安貞 | あんてい | 12/10 |
1229~1232 | 寛喜 | かんぎ・かんき | 3/5 |
1232~1233 | 貞永 | じょうえい・ていえい | 4/2 |
1233~1234 | 天福 | てんぷく・てんふく | 4/15 |
1234~1235 | 文暦 | ぶんりゃく・もんりゃく・もんれき | 11/5 |
1235~1238 | 嘉禎 | かてい | 9/19 |
1238~1239 | 暦仁 | りゃくにん・れきにん | 11/23 |
1239~1240 | 延応 | えんおう・えんのう | 2/7 |
1240~1243 | 仁治 | にんじ・にんち | 7/16 |
1243~1247 | 寛元 | かんげん | 2/26 |
1247~1249 | 宝治 | ほうじ | 2/28 |
1249~1256 | 建長 | けんちょう | 3/18 |
1256~1257 | 康元 | こうげん | 10/5 |
1257~1259 | 正嘉 | しょうか | 3/14 |
1259~1260 | 正元 | しょうげん | 3/26 |
1260~1261 | 文応 | ぶんおう | 4/13 |
1261~1264 | 弘長 | こうちょう | 2/20 |
1264~1275 | 文永 | ぶんえい | 2/28 |
1275~1278 | 建治 | けんじ | 4/25 |
1278~1288 | 弘安 | こうあん | 2/29 |
1288~1293 | 正応 | しょうおう | 4/28 |
1293~1299 | 永仁 | えいにん | 8/5 |
1299~1302 | 正安 | しょうあん | 4/25 |
1302~1303 | 乾元 | けんげん | 11/21 |
1303~1307 | 嘉元 | かげん | 8/5 |
1307~1308 | 徳治 | とくじ | 12/14 |
1308~1311 | 延慶 | えんぎょう・えんきょう・えんけい | 10/9 |
1311~1312 | 応長 | おうちょう | 4/28 |
1312~1317 | 正和 | しょうわ | 3/20 |
1317~1319 | 文保 | ぶんぽう・ぶんぽ・ぶんほう | 2/3 |
1319~1321 | 元応 | げんおう・げんのう | 4/28 |
1321~1324 | 元亨 | げんこう | 2/23 |
1324~1326 | 正中 | しょうちゅう | 12/9 |
1326~1329 | 嘉暦 | かりゃく | 4/26 |
南北朝時代 | |||
1329~1331 | 元徳(南) | げんとく | 8/29 |
1329~1332 | 元徳(北) | げんとく | 8/29 |
1331~1334 | 元弘(南) | げんこう | 8/9 |
1332~1333 | 正慶(北) | しょうけい・しょうきょう | 4/28 |
1334~1336 | 建武(南) | けんむ・けんぶ | 1/29 |
1334~1338 | 建武(北) | けんむ・けんぶ | 1/29 |
1336~1340 | 延元(南) | えんげん | 2/29 |
1338~1342 | 暦応(北) | りゃくおう・れきおう | 8/28 |
1340~1346 | 興国(南) | こうこく | 4/28 |
1342~1345 | 康永(北) | こうえい | 4/27 |
1345~1350 | 貞和(北) | じょうわ・ていわ | 10/21 |
1346~1370 | 正平(南) | しょうへい | 12/8 |
1350~1352 | 観応(北) | かんおう・かんのう | 2/27 |
1352~1356 | 文和(北) | ぶんな・ぶんわ | 9/27 |
1356~1361 | 延文(北) | えんぶん | 3/28 |
1361~1362 | 康安(北) | こうあん | 3/29 |
1362~1368 | 貞治(北) | じょうじ・ていじ | 9/23 |
1368~1375 | 応安(北) | おうあん | 2/18 |
1370~1372 | 建徳(南) | けんとく | 7/24 |
1372~1375 | 文中(南) | ぶんちゅう |
4月?(10/4・10/24)
|
1375~1381 | 天授(南) | てんじゅ | 5/27 |
1375~1379 | 永和(北) | えいわ | 2/27 |
1379~1381 | 康暦(北) | こうりゃく | 3/22 |
1381~1384 | 弘和(南) | こうわ | 2/10 |
1381~1384 | 永徳(北) | えいとく | 2/24 |
1384~1392 | 元中(南) | げんちゅう | 4/28 |
1384~1387 | 至徳(北) | しとく | 2/27 |
1387~1389 | 嘉慶(北) | かきょう・かけい | 8/23 |
1389~1390 | 康応(北) | こうおう | 2/9 |
1390~1394 | 明徳(北) | めいとく | 3/26 |
室町時代(明徳3(1392)閏10/5南北朝合一「明徳」使用) | |||
1394~1428 | 応永 | おうえい | 7/5 |
1428~1429 | 正長 | しょうちょう | 4/27 |
1429~1441 | 永享 | えいきょう | 9/5 |
1441~1444 | 嘉吉 | かきつ・かきち | 2/17 |
1444~1449 | 文安 | ぶんあん | 2/5 |
1449~1452 | 宝徳 | ほうとく | 7/28 |
1452~1455 | 享徳 | きょうとく | 7/25 |
1455~1457 | 康正 | こうしょう | 7/25 |
1457~1460 | 長禄 | ちょうろく | 9/28 |
1460~1466 | 寛正 | かんしょう | 12/21 |
1466~1467 | 文正 | ぶんしょう・もんしょう | 2/28 |
1467~1469 | 応仁 | おうにん | 3/5 |
1469~1487 | 文明 | ぶんめい | 4/28 |
1487~1489 | 長享 | ちょうきょう | 7/20 |
1489~1492 | 延徳 | えんとく | 8/21 |
1492~1501 | 明応 | めいおう | 7/19 |
1501~1504 | 文亀 | ぶんき | 2/29 |
1504~1521 | 永正 | えいしょう | 2/30 |
1521~1528 | 大永 | たいえい・だいえい | 8/23 |
1528~1532 | 享禄 | きょうろく | 8/20 |
1532~1555 | 天文 | てんぶん・てんもん | 7/29 |
1555~1558 | 弘治 | こうじ | 10/23 |
1558~1570 | 永禄 | えいろく | 2/28 |
1570~1573 | 元亀 | げんき | 4/23 |
安土桃山時代 | |||
1573~1592 | 天正 | てんしょう | 7/28 |
1592~1596 | 文禄 | ぶんろく | 12/8 |
1596~1615 | 慶長 | けいちょう・きょうちょう | 10/27 |
江戸時代 | |||
1615~1624 | 元和 | げんな・げんわ | 7/13 |
1624~1644 | 寛永 | かんえい | 2/30 |
1644~1648 | 正保 | しょうほう・しょうほ | 12/16 |
1648~1652 | 慶安 | けいあん・きょうあん | 2/15 |
1652~1655 | 承応 | じょうおう・しょうおう | 9/18 |
1655~1658 | 明暦 | めいれき・めいりゃく・みょうりゃく | 4/13 |
1658~1661 | 万治 | まんじ | 7/23 |
1661~1673 | 寛文 | かんぶん | 4/25 |
1673~1681 | 延宝 | えんぽう・えんほう | 9/21 |
1681~1684 | 天和 | てんな・てんわ | 9/29 |
1684~1688 | 貞享 | じょうきょう | 2/21 |
1688~1704 | 元禄 | げんろく | 9/30 |
1704~1711 | 宝永 | ほうえい | 3/13 |
1711~1716 | 正徳 | しょうとく | 4/25 |
1716~1736 | 享保 | きょうほう・きょうほ | 6/22 |
1736~1741 | 元文 | げんぶん | 4/28 |
1741~1744 | 寛保 | かんぽう・かんぽ・かんほう | 2/27 |
1744~1748 | 延享 | えんきょう | 2/21 |
1748~1751 | 寛延 | かんえん | 7/12 |
1751~1764 | 宝暦 | ほうれき・ほうりゃく | 10/27 |
1764~1772 | 明和 | めいわ | 6/2 |
1772~1781 | 安永 | あんえい | 11/16 |
1781~1789 | 天明 | てんめい | 4/2 |
1789~1801 | 寛政 | かんせい | 1/25 |
1801~1804 | 享和 | きょうわ | 2/5 |
1804~1818 | 文化 | ぶんか | 2/11 |
1818~1831 | 文政 | ぶんせい | 4/22 |
1831~1845 | 天保 | てんぽう・てんほう | 12/10 |
1845~1848 | 弘化 | こうか | 12/2 |
1848~1854 | 嘉永 | かえい | 2/28 |
1854~1860 | 安政 | あんせい | 11/27 |
1860~1861 | 万延 | まんえん | 3/18 |
1861~1864 | 文久 | ぶんきゅう | 2/19 |
1864~1865 | 元治 | げんじ | 2/20 |
1865~1868 | 慶応 | けいおう | 4/7 |
近・現代 | |||
1868~1912 | 明治 | めいじ | 9/8 |
1912~1926 | 大正 | たいしょう | 7/30 |
1926~1989 | 昭和 | しょうわ | 12/25 |
1989~2019 | 平成 | へいせい | 1/8 |
2019~ | 令和 | れいわ | 5/1 |