
国土地理院地図を中心に奈良県内の○○峠、△△越、××坂等の地名を収集し一覧に。
自然地形地名から伝承・語源・祖型等を探り、地名・方言研究の一助になればと。
奈良県の峠地名一覧
【凡例】
※ 地名の読みの*付きは推定・未確認を含む。
※ 行程が地図上にて明瞭でなく集落地名のみと思われるような越・坂地名は一部を除いて記載していない。
| 峠地名 | 読み | 位置・行程他 | 
|---|---|---|
| アゲグチ峠 | あげぐちとうげ | 吉野郡上北山村小橡-白川。 | 
| 足ノ郷越 | あしのさとごえ* | 吉野郡川上村武木-東吉野村三尾。 | 
| 芦原峠 | あしはらとうげ* | 奈良県高市郡高取町清水谷。国道169号、高取町-大淀町。 | 
| 穴虫峠 | あなむしとうげ* | 大阪府境、県道703号香芝太子線、香芝市穴虫-大阪府南河内郡太子町春日。 | 
| 虻峠 | あぶとうげ | 奈良県吉野郡天川村大字洞川(どろがわ)。県道21号大峯山公園線、吉野郡天川村中越-洞川。 | 
| 荒坂峠 | あらさかとうげ | 五條市今井町-岡町-西河内町。 | 
| 荒谷峠 | あらだにとうげ* | 吉野郡上北山村小橡-河合。 | 
| 蟻越峠 | ありこしとうげ* | 奈良県吉野郡十津川村大字竹筒。和歌山県境、吉野郡十津川村竹筒(たけとう)-和歌山県新宮市熊野川町玉置口。 | 
| 蟻ノ越 | ありのこし* | 奈良県吉野郡十津川村大字迫西川。和歌山県境、国道425号、吉野郡十津川村大字迫西川-和歌山県田辺市龍神村小又川。 | 
| 藺生峠 | いうとうげ | 奈良市藺生町-桜井市小夫。 | 
| 石切峠 | いしきりとうげ | 奈良市白毫寺町-誓多林町。 | 
| 石割峠 | いしわりとうげ | 宇陀市室生下田口-同市榛原諸木野。 | 
| 一台峠 | いちだいとうげ | 県道47号天理加茂木津線、天理市山田町-奈良市南田原町・杣ノ川町。 | 
| 一谷峠 | いちたにとうげ* | 県道31号榛原菟田野御杖線、吉野郡東吉野村谷尻・鷲家-宇陀市菟田野上芳野・菟田野岩端。 | 
| 一ノ垰 | いちのたお | 奈良県吉野郡天川村大字北角(きとずみ)。吉野郡上北山村西原-天川村河合・洞川。 | 
| 今井峠 | いまいとうげ | 和歌山県境、吉野郡野迫川村今井-和歌山県伊都郡高野町上筒香。 | 
| 芋ヶ峠 | いもがとうげ | 県道15号桜井明日香吉野線、吉野郡吉野町千股-大淀町中増-高市郡明日香村栢森-高取町高取。▼芋峠、今峠とも、古くは疱瘡峠(いもとうげ)とも。 | 
| 岩坂 | いわさか* | 桜井市岩坂-慈恩寺-狛。 | 
| 岩屋峠 | いわやとうげ* | 大阪府境、葛城市染野-大阪府南河内郡太子町山田。 | 
| 請取峠 | うけとりとうげ* | 三重県境、県道783号土屋原飯高線、宇陀郡御杖村土屋原-三重県松阪市飯高町太良木。 | 
| 牛峠 | うしとうげ | 国道369号、宇陀郡御杖村神末-菅野。 | 
| 牛廻越 | うしまわしごえ* | 奈良県吉野郡十津川村大字迫西川。和歌山県境、国道425号、吉野郡十津川村迫西川-和歌山県田辺市龍神村小又川。 | 
| 歌姫峠 | うたひめとうげ | 奈良県奈良市歌姫町。県道751号木津平城線。▼東を通る「奈良坂」とともに京都から奈良を繋ぐ主要道だった。歌姫街道、歌姫越えとも。 | 
| 東の川越 | うのかわごえ | 奈良県吉野郡東吉野村大字小(おむら)。吉野郡川上村東川(うのかわ)-東吉野村三尾(みお)・小。 | 
| 宇野峠 | うのとうげ | 奈良県五條市三在町。国道370号、五條市西阿田町-同市宇野町。 | 
| 大内峠 | おおうちとうげ | 宇陀市室生田口元上田口-同市榛原内牧。 | 
| 大口峠 | おおくちとうげ | 国道309号、御所市冨田-池之内-稲宿。 | 
| 大台辻 | おおだいつじ* | 奈良県吉野郡川上村大字入之波(しおのは)。三重県境、吉野郡川上村大字入之波-三重県多気郡大台町大杉。 | 
| 大津越 | おおつごえ* | 吉野郡十津川村山手-重里。 | 
| 大峠 | おおとうげ* | 宇陀市大宇陀宮奥-桜井市八井内。▼針道峠とも。日本書紀の「女坂」ともされる。 | 
| 大原 | おおはら* | 奈良県吉野郡天川村大字坪内。 | 
| 大豆越 | おおまめごし* | 天理市柳本町-桜井市大豆越。 | 
| 音枝峠 | おとしとうげ* | 奈良県吉野郡下北山村上池原。 | 
| 伯母子峠 | おばことうげ* | 県道733号川津高野線、吉野郡十津川村杉清-野迫川村平。 | 
| 伯母峰峠 | おばみねとうげ* | 県道40号大台ケ原公園川上線、吉野郡上北山村西原-川上村伯母谷。 | 
| かえりばさ峠 | かえりばさとうげ | 奈良市柳生町-同市阪原町。 | 
| 笠木峠 | かさぎとうげ | 国道309号、県道49号勢井宗川野線、五條市西吉野町勢井-吉野郡黒滝村笠木。 | 
| 笠捨越 | かさすてごえ | 吉野郡下北山村上葛川-浦向-十津川村大野。 | 
| 笠間峠 | かさまとうげ | 三重県境、県道781号都祁名張線、宇陀市室生上笠間-三重県名張市安部田。 | 
| 風の森峠 | かぜのもりとうげ | 国道24号、御所市東佐味-同市重阪-同市鴨神。 | 
| 門森峠 | かどもりとうげ | 奈良県宇陀市室生。 | 
| 樺の木峠 | かばのきとうげ | 吉野郡下市町原谷-梨子堂。 | 
| 亀山峠 | かめやまとうげ | 三重県境、宇陀郡御杖村菅野-曽爾村太良路-三重県津市美杉町太郎生。 | 
| 河合峠 | かわいとうげ | 国道169号(国道309号重用区間)、吉野郡上北山村河合-西原。 | 
| 川瀬峠 | かわせとうげ | 五條市大塔町篠原-吉野郡天川村和田。 | 
| 木組峠 | きぐみとうげ* | 三重県境、吉野郡上北山村西原-三重県北牟婁郡紀北町海山区相賀。 | 
| 行者杉 | ぎょうじゃすぎ* | 奈良県五條市大澤町。大阪府境、五條市大澤町-大阪府河内長野市石見川。 | 
| 葛川峠 | くずかわとうげ* | 奈良県吉野郡十津川村東中。 | 
| 椚峠 | くぬぎとうげ* | 県道702号大阪枚岡奈良線、奈良市三碓町・帝塚山7丁目-生駒市東生駒1丁目・東生駒2丁目。 | 
| クマタワ峠 | くまたわとうげ | 宇陀市室生下田口-宇陀郡曽爾村小長尾。 | 
| 暗峠 | くらがりとうげ | 大阪府境、国道308号(奈良県道702号大阪枚岡奈良線重用区間)、生駒市西畑町-大阪府東大阪市東豊浦町。 | 
| 鞍取峠 | くらとりとうげ | 宇陀郡御杖村山粕・桃俣-曽爾村掛。▼鞍飛峠とも。 | 
| 久留野峠 | くるのとうげ | 大阪府境、県道705号富田林五條線、五條市北山町-大阪府南河内郡千早赤阪村千早。 | 
| 車坂 | くるまざか | 吉野郡大淀町下渕-今木。 | 
| 高野辻 | こうやつじ* | 奈良県五條市大塔町篠原。五條市大塔町殿野-同町篠原。 | 
| 香酔峠 | こおずいとうげ* | 国道369号、奈良市都祁吐山町-宇陀市榛原赤瀬。 | 
| 小島峠 | こじまとうげ* | 奈良県吉野郡吉野町山口。県道28号吉野室生寺針線。 | 
| 五社峠 | ごしゃとうげ | 国道169号、吉野郡吉野町樫尾-川上村西河。 | 
| 小峠 | ことうげ | 宇陀市大宇陀半阪-同大宇陀嬉河原-同大宇陀馬取柿。 | 
| 小名峠 | こなとうげ | 吉野郡吉野町小名(こな)-東吉野村小川。 | 
| 五番関 | ごばんぜき* | 奈良県吉野郡天川村大字洞川。林道高原洞川線、五番関トンネル、吉野郡天川村洞川-同郡川上村高原。 | 
| 小南峠 | こみなみとうげ | 奈良県吉野郡天川村大字洞川(どろがわ)。県道48号洞川下市線、小南トンネル、黒滝村-天川村。▼旧地図より。 | 
| 西杉峠 | さいすぎとうげ* | 県道31号榛原菟田野御杖線、吉野郡東吉野村瀧野-宇陀郡御杖村桃俣。▼差杉峠(さしすぎとうげ*)とも。 | 
| 逆峠 | さかさまとうげ* | 奈良県吉野郡上北山村大字小橡(ことち)。▼山地名。 | 
| 桜峠 | さくらとうげ | 奈良県天理市福住町。国道25号(名阪国道)、県道192号福住横田線、奈良市-天理市。 | 
| 桜峠 | さくらとうげ | 国道369号、宇陀郡御杖村土屋原-菅野。 | 
| 桜峠 | さくらとうげ | 吉野郡下市町立石-吉野町吉野山。 | 
| 佐倉峠 | さくらとうげ | 国道166号、県道219号佐倉大宇陀線、吉野郡東吉野村鷲家-宇陀市菟田野佐倉。 | 
| 笹峠 | ささとうげ | 国道166号、宇陀市大宇陀岩清水-同大宇陀拾生。 | 
| 笹ノ茶屋峠 | ささのちゃやとうげ | 和歌山県境、国道371号、吉野郡野迫川村弓手原-和歌山県有田郡有田川町上湯川。 | 
| 佐田峠 | さたとうげ* | 奈良県宇陀郡御杖村神末。 | 
| サンギリ峠 | さんぎりとうげ* | 奈良県吉野郡上北山村大字小橡(ことち)。吉野郡上北山村小橡-白川。▼現サンギリトンネルは峠から2km程北東に位置している。サンギリ峠を旧地図で見るとすぐ北の荒谷峠と共に峠というより、越道のようにルートに地名を表示しているの点に注意か。 | 
| 三里越 | さんりごえ* | 奈良県吉野郡十津川村川津。 | 
| 入野峠 | しおのとうげ | 国道370号、吉野郡吉野町入野-南大野-窪垣内。 | 
| 地蔵越 | じぞうごえ | 吉野郡川上村瀬戸-東吉野村麦谷。 | 
| 地蔵峠 | じぞうとうげ | 県道48号洞川下市線、吉野郡黒滝村脇川-鳥住。 | 
| 十三峠 | じゅうさんとうげ | 大阪府境、信貴生駒スカイライン、生駒郡平群町福貴畑-大阪府八尾市神立。 | 
| 白髪峠 | しらがみとうげ* | 三重県境、宇陀郡御杖村菅野-三重県松阪市飯高町月出。 | 
| 白川峠 | しらかわとうげ | 奈良県吉野郡上北山村大字小橡(ことち)。吉野郡上北山村小橡-白川。 | 
| 白屋越 | しらやごえ* | 吉野郡川上村東川-東吉野村三尾。 | 
| 新道峠 | しんどうとうげ* | 三重県境、近畿自然歩道、宇陀郡御杖村神末・菅野-三重県松阪市飯高町月出。 | 
| 関戸峠 | せきどとうげ* | 国道370号、宇陀市大宇陀栗野-宇陀市大宇陀関戸。 | 
| 惣坂 | そざか* | 吉野郡下市町よ邑-広橋。 | 
| 外輪坂 | そとわざか* | 奈良県天理市福住町。奈良市米谷町-天理市福住町。▼西側から桜峠に通じる坂道にあたる。 | 
| 高見峠 | たかみとうげ* | 三重県境、国道166号、吉野郡東吉野村杉谷-三重県松阪市飯高町舟戸。 | 
| 竹内峠 | たけのうちとうげ | 大阪府境、国道166号南阪奈道路、葛城市竹内-大阪府南河内郡太子町山田。 | 
| 竹之内峠 | たけのうちとうげ | 天理市下仁興町-滝本町-竹之内町。 | 
| 田尻峠 | たじりとうげ | 奈良県香芝市穴虫。国道165号。 | 
| 立石越 | たていしごえ | 大阪府境、生駒郡平群町久安寺-大阪府八尾市大窪。 | 
| 千早峠 | ちはやとうげ | 大阪府境、五條市上之町・北山町-大阪府河内長野市石見川。 | 
| 壺阪峠 | つぼさかとうげ | 奈良県高市郡高取町高取。県道119号明日香清水谷線、県道269号馬佐清水谷線。 | 
| 出口峠 | でぐちとうげ* | 吉野郡上北山村小橡-西原。 | 
| 出屋敷峠 | でやしきとうげ* | 和歌山県境、県道732号阪本五條線、五條市大塔町阪本-和歌山県伊都郡高野町上筒香。 | 
| 天狗木峠 | てんぐきとうげ* | 和歌山県境、県道53号高野天川線、吉野郡野迫川村上-和歌山県伊都郡高野町樫原。 | 
| 天辻峠 | てんつじとうげ | 国道168号、五條市大塔町阪本天辻-同市西吉野町永谷。▼西熊野街道の最難所としても知られる。もとは天ノ川辻といったがそれを略して天辻とも称するようになったと。 | 
| 峠 | とうげ | 大阪府境、北葛城郡王寺町畠田-大阪府柏原市峠・雁多尾畑 | 
| 栂坂峠 | とがさかとうげ* | 国道369号、宇陀市室生田口元上田口-宇陀郡曽爾村山粕。 | 
| 栃尾辻 | とちおつじ* | 奈良県吉野郡天川村大字北角(きとずみ)。 | 
| 鳥峠 | とりとうげ* | 吉野郡十津川村川津-高津。 | 
| 長尾峠 | ながおとうげ | 宇陀郡御杖村菅野-曽爾村太良路。 | 
| 七回峠 | ななまがりとうげ* | 奈良県天理市福住町。奈良市中畑町-天理市福住町。▼七廻峠、七曲峠とも記される。七回峠は旧地図の記載による。 | 
| 鳴川峠 | なるがわとうげ* | 大阪府境、信貴生駒スカイライン、生駒郡平群町櫟原-大阪府東大阪市上四条町・六万寺町1丁目。 | 
| 西峠 | にしとうげ | 奈良県宇陀市榛原萩原。国道165号、宇陀市榛原角柄(いばらつのがわら)-同市榛原萩原字西峠。 | 
| 日の森峠 | にのもりとうげ* | 県道28号吉野室生寺針線、吉野郡吉野町小名-東吉野村鷲家。 | 
| 鉢伏峠 | はちぶせとうげ | 奈良市菩提山町。奈良市鉢伏町-菩提山町。 | 
| 花折塚 | はなおりつか* | 奈良県吉野郡十津川村大字神下(こうか)。▼旧地図による。大塔宮護良親王の忠臣片岡八郎の墓所。大峯奥駈道(おおみねおくがけみち)にある。後年道行く人々が花を折って供えたので折華塚(おりはなづか)、後に花折塚と伝わる。 | 
| 半坂峠 | はんさかとうげ | 奈良県宇陀市大宇陀半阪。近畿自然歩道、桜井市大字粟原(おおばら)-宇陀市大宇陀半阪。▼桜井市側からの典型的な片峠で東の小峠へと繋がる。また坂名は大宇陀半阪と地名にも残る。▼日本書紀に「女坂置女軍。男坂置男軍」とあり、半坂峠が男坂(オサカが、ナンサカ、ハンサカと転訛か)、南にある大峠(針道峠)女坂と考えられている。 | 
| 引牛越 | ひきうしごえ | 奈良県吉野郡十津川村大字上湯川。県道735号龍神十津川線、吉野郡十津川村大字上湯川字河股-同字古谷川。▼引牛峠とも。 | 
| 平石峠 | ひらいしとうげ | 大阪府境、県道704号竹内河南線、葛城市竹内-大阪府南河内郡河南町平石。 | 
| 広橋峠 | ひろはしとうげ | 奈良県吉野郡下市町大字広橋。国道309号、吉野郡下市町大字栃本-同字広橋。▼広橋峠バス停にその名が残る。 | 
| 伏見峠 | ふしみとうげ | 大阪府境、五條市小和町-御所市鴨神-大阪府南河内郡千早赤阪村千早。 | 
| 不動峠 | ふどうとうげ | 和歌山県境、不動バイパス、吉野郡下北山村上桑原-和歌山県東牟婁郡北山村七色。 | 
| 舟ノ垰 | ふねのたお* | 奈良県五條市大塔町篠原。吉野郡上北山村河合-五條市大塔町篠原。 | 
| 重阪峠 | へいさかとうげ | 五條市住川-御所市重阪(へいさか)。 | 
| 傍示峠 | ほうじとうげ* | 大阪府境、生駒市高山町-大阪府交野市傍示。 | 
| 法力峠 | ほうりきとうげ* | 奈良県吉野郡天川村洞川。 | 
| 細峠 | ほそとうげ | 奈良県吉野郡吉野町大字西谷。県道37号桜井吉野線、吉野郡吉野町西谷-桜井市鹿路。▼新鹿路トンネル上旧道の峠。旧地図には地名として見える。 | 
| 三浦峠 | みうらとうげ | 奈良県吉野郡十津川村大字三浦。吉野郡十津川村三浦-同村大字大谷・西中。 | 
| 水越峠 | みずこしとうげ | 大阪府境、国道309号、御所市関屋-大阪府南河内郡千早赤阪村水分。 | 
| 峰坂峠 | みねさかとうげ* | 奈良県宇陀郡曽爾村大字葛。登山道。 | 
| 峯之越 | みねのこえ* | 奈良県吉野郡十津川村小井。 | 
| 箕峠 | みのとうげ* | 和歌山県境、国道371号、吉野郡野迫川村弓手原-和歌山県伊都郡かつらぎ町花園新子。 | 
| 水間峠 | みまとうげ | 奈良県奈良市水間町。県道80号奈良名張線、奈良市大平尾町-水間町-沓掛町。 | 
| 宮城越 | みやしろごえ* | 奈良県宇陀郡曽爾村長野。 | 
| 女寄峠 | みよりとうげ | 国道166号、宇陀市大宇陀麻生田-桜井市粟原。 | 
| 榁木峠 | むろのきとうげ | 奈良県大和郡山市矢田町。国道308号、生駒市小瀬町-大和郡山市矢田町。▼旧地図峠位置に榁木地名有。 | 
| 矢剣茶屋峠 | やけちゃやとうげ* | 奈良県宇陀市室生龍口。 | 
| 矢田峠 | やたとうげ | 大和郡山市矢田町-生駒市乙田町。 | 
| 矢放峠 | やはずとうげ* | 五條市大塔町中原・猿谷-吉野郡野迫川村中津川。 | 
| 矢ハヅ峠 | やはづとうげ | 五條市西吉野町川股-吉野郡天川村塩野。 | 
| 山上辻 | やまかみつじ* | 奈良県吉野郡天川村大字洞川(どろがわ)。 | 
| 嫁越峠 | よめごしとうげ* | 奈良県吉野郡十津川村大字内原。吉野郡下北山村前鬼-十津川村内原。 | 
| 竜在峠 | りゅうざいとうげ* | 吉野郡吉野町三津・滝畑-高市郡明日香村冬野。 | 
| レンゲ辻 | れんげつじ | 奈良県吉野郡天川村大字洞川(どろがわ)。 | 

