国内の主要河川(河川法により一級水系に指定されたもの)から、長い川と短い川をランキング形式で紹介。
一般にも使われる「川の長さ※1」というのは幹川流路延長(km)のことを云い、これは水系本川の源流から河口までの長さのこと指す。
この一級水系本川の幹川流路延長から長短1位から10位までをランキング。
10位以内には入らないものの、長さで言えば一級水系本川よりも長い支川や二級河川もあるので、日本国内の100km以上の河川(二級河川、支川含む)の幹川流路延長の一覧も参考として付しておく。
日本の長い川 TOP10 ランキング
名水 | 長さ(km) | 所在地 |
---|---|---|
信濃川(しなのがわ) | 367 | 新潟県、群馬県、長野県 |
利根川(とねがわ) | 322 | 東京 埼玉 千葉 茨城 栃木 群馬 |
石狩川(いしかりがわ) | 268 | 北海道 |
天塩川(てしおがわ) | 256 | 北海道 |
北上川(きたかみがわ) | 249 | 岩手県、宮城県 |
阿武隈川(あぶくまがわ) | 239 | 宮城県 、福島県 |
最上川(もがみがわ) | 229 | 山形県 |
木曽川(きそがわ) | 227 | 愛知 長野 岐阜 滋賀 三重 |
天竜川(てんりゅうがわ) | 213 | 静岡県、愛知県、長野県 |
阿賀野川(あがのがわ) | 210 | 新潟県、群馬県、福島県 |
日本の短い川 TOP10 ランキング
河川名 | 長さ(km) | 所在地 |
---|---|---|
本明川(ほんみょうがわ) | 21 | 長崎県 |
菊川(きくがわ) | 28 | 静岡県 |
北川(きたがわ) | 30 | 福井県、滋賀県 |
天神川(てんじんがわ) | 32 | 鳥取県 |
土器川(どきがわ) | 33 | 香川県 |
肝属川(きもつきがわ) | 34 | 鹿児島県 |
重信川(しげのぶがわ) | 36 | 愛媛県 |
番匠川(ばんじょうがわ) | 38 | 大分県 |
鈴鹿川(すずかがわ) | 38 | 三重県 |
梯川(かけはしがわ) | 42 | 石川県 |
河川の長さ(100km以上)参考資料
日本国内の100km以上幹線流路延長を持つ河川(二級河川、一級水系の支川含む)の長さ一覧表。
河川名 | km | 河口・合流点 | 流出先 | 指定区分等 |
---|---|---|---|---|
信濃川 | 367 | 新潟県 | 日本海 | 一級水系本川 |
利根川 | 322 | 茨城県、千葉県 | 太平洋 | 一級水系本川 |
石狩川 | 268 | 北海道 | 日本海(石狩湾) | 一級水系本川 |
天塩川 | 256 | 北海道 | 日本海 | 一級水系本川 |
北上川 | 249 | 宮城県 | 太平洋(追波湾) | 一級水系本川 |
阿武隈川 | 239 | 宮城県 | 太平洋 | 一級水系本川 |
最上川 | 229 | 山形県 | 日本海 | 一級水系本川 |
木曽川 | 229 | 三重県 | 太平洋(伊勢湾) | 一級水系本川 |
天竜川 | 213 | 静岡県 | 太平洋(遠州灘) | 一級水系本川 |
阿賀野川 | 210 | 新潟県 | 日本海 | 一級水系本川 |
四万十川 | 196 | 高知県 | 太平洋(土佐湾) | 一級水系本川 |
空知川 | 194.5 | 北海道 | 石狩川 | 一級水系石狩川支川 |
江の川 | 194 | 島根県 | 日本海 | 一級水系本川 |
吉野川 | 194 | 徳島県 | 紀伊水道 | 一級水系本川 |
熊野川 | 183 | 三重県、和歌山県 | 太平洋(熊野灘) | 一級水系本川 |
雨竜川 | 177 | 北海道 | 石狩川 | 一級水系石狩川支川 |
鬼怒川 | 177 | 茨城県 | 利根川 | 一級水系利根川支川 |
荒川 (関東) | 173 | 東京都 | 太平洋(東京湾) | 一級水系本川 |
大井川 | 168 | 静岡県 | 太平洋(駿河湾) | 一級水系本川 |
長良川 | 166 | 三重県 | 太平洋(伊勢湾) | 一級水系木曽川支川 |
犀川 (長野県) | 157.7 | 長野県 | 信濃川(千曲川) | 一級水系信濃川支川 |
十勝川 | 156 | 北海道 | 太平洋 | 一級水系本川 |
釧路川 | 154 | 北海道 | 太平洋 | 一級水系本川 |
斐伊川 | 153 | 鳥取県、島根県 | 日本海 | 一級水系本川 |
那珂川 | 150 | 茨城県 | 太平洋(鹿島灘) | 一級水系本川 |
利別川 | 150 | 北海道 | 十勝川 | 一級水系十勝川支川 |
飛騨川 | 148 | 岐阜県 | 木曽川 | 一級水系木曽川支川 |
由良川 | 146 | 京都府 | 日本海(若狭湾) | 一級水系本川 |
只見川 | 145.2 | 福島県 | 阿賀野川(阿賀川) | 一級水系阿賀野川支川 |
筑後川 | 143 | 福岡県、佐賀県 | 有明海 | 一級水系本川 |
馬淵川 | 142 | 青森県 | 太平洋 | 一級水系本川 |
旭川 | 142 | 岡山県 | 瀬戸内海 | 一級水系本川 |
多摩川 | 138 | 東京都、神奈川県 | 太平洋(東京湾) | 一級水系本川 |
川内川 | 137 | 鹿児島県 | 東シナ海 | 一級水系本川 |
米代川 | 136 | 秋田県 | 日本海 | 一級水系本川 |
紀の川 | 136 | 和歌山県 | 紀伊水道 | 一級水系本川 |
夕張川 | 136 | 北海道 | 石狩川 | 一級水系石狩川支川 |
鵡川 | 135 | 北海道 | 太平洋 | 一級水系本川 |
雄物川 | 133 | 秋田県 | 日本海 | 一級水系本川 |
吉井川 | 133 | 岡山県 | 瀬戸内海 | 一級水系本川 |
富士川 | 128 | 静岡県 | 太平洋(駿河湾) | 一級水系本川 |
日高川 | 127 | 和歌山県 | 太平洋 | 二級水系本川 |
尻別川 | 126 | 北海道 | 日本海 | 一級水系本川 |
那賀川 | 125 | 徳島県 | 紀伊水道 | 一級水系本川 |
久慈川 | 124 | 茨城県 | 太平洋 | 一級水系本川 |
仁淀川 | 124 | 高知県 | 太平洋(土佐湾) | 一級水系本川 |
揖斐川 | 121 | 三重県 | 太平洋(伊勢湾) | 一級水系木曽川支川 |
常呂川 | 120 | 北海道 | オホーツク海 | 一級水系本川 |
神通川 | 120 | 富山県 | 日本海(富山湾) | 一級水系本川 |
矢作川 | 118 | 愛知県 | 太平洋(三河湾) | 一級水系本川 |
九頭竜川 | 116 | 福井県 | 日本海 | 一級水系本川 |
網走川 | 115 | 北海道 | オホーツク海 | 一級水系本川 |
庄川 | 115 | 富山県 | 日本海(富山湾) | 一級水系本川 |
球磨川 | 115 | 熊本県 | 八代海 | 一級水系本川 |
桂川 (淀川水系) | 114 | 京都府、大阪府 | 淀川 | 一級水系淀川支川 |
小貝川 | 112 | 茨城県 | 利根川 | 一級水系利根川支川 |
高梁川 | 111 | 岡山県 | 瀬戸内海 | 一級水系本川 |
渡良瀬川 | 111 | 茨城県、埼玉県 | 利根川 | 一級水系利根川支川 |
錦川 | 110.28 | 山口県 | 瀬戸内海 | 二級水系本川 |
相模川 | 109 | 神奈川県 | 太平洋(相模湾) | 一級水系本川 |
千歳川 | 108 | 北海道 | 石狩川 | 一級水系石狩川支川 |
大野川 | 107 | 大分県 | 瀬戸内海(別府湾) | 一級水系本川 |
大淀川 | 107 | 宮崎県 | 太平洋(日向灘) | 一級水系本川 |
五ヶ瀬川 | 106 | 宮崎県 | 太平洋(日向灘) | 一級水系本川 |
沙流川 | 104 | 北海道 | 太平洋 | 一級水系本川 |
太田川 | 103 | 広島県 | 瀬戸内海(広島湾) | 一級水系本川 |
肱川 | 103 | 愛媛県 | 瀬戸内海(伊予灘) | 一級水系本川 |
岩木川 | 102 | 青森県 | 日本海 | 一級水系本川 |
川の長さの雜錄と註
長い川TOP10をみれば分かる通り中部以北の川ばかりとなっているし、短い川を見てもほぼ西日本の川ばかりとなっているのは日本の地形を端的に表しているといえるかもしれない。
== 註 ==
※1 河川の長さは計測方法と時期、水源や河口位置の解釈等が異なれば変化してしまう点には注意が必要で、これは自然現象(洪水や堆積)や人為的変化(捷水路や放水路の開削、ダム建設等の河川改修)によって流路が変更されその距離が変動する場合があるためで、使用している資料によって変化する。
淀川を例とすれば幹川流路延長は75kmなのだが、これは琵琶湖の南端を水源としたものだが、琵琶湖北部にある長浜市を流れる支川の高時川の水源からと考えると幹川流路延長170kmになる。
== 参考 ==
◎国土交通省
◎Wikipedia