全国47の都道府県番号に対応する都道府県名と県庁所在地名の一覧表。
各都道府県別に「JIS X 0401」によって北東から南西へと01から47まで各数字が割り振られている。
番号だけでなく各都道府県・県庁所在地の名称は、大人でも他地域(東の人は西の方が、西の人も東の方が…)の県名や県庁所在地など分からなくなってる場合もある。
地理の基礎としてだけでなく、小学生から大人までちょっとしたクイズやテスト対策等で確認しておこう。視認しやすいように、番号を振った地図も作成しておいた。
都道府県番号・県庁所在地一覧表
一般に言われている都道府県番号とは「JIS X 0401」によって各都道府県を概ね北東から南西へ、全国8区分に沿って01から47までの数字が割り振られたもののこと。
番号 | 都道府県(読み) | 県庁所在地(読み) | 地域 |
01 | 北海道(ほっかいどう) | 札幌(さっぽろ) | 北海道 |
02 | 青森県(あおもり) | 青森(あおもり) | 東北 |
03 | 岩手県(いわて) | 盛岡(もりおか) | |
04 | 宮城県(みやぎ) | 仙台(せんだい) | |
05 | 秋田県(あきた) | 秋田(あきた) | |
06 | 山形県(やまがた) | 山形(やまがた) | |
07 | 福島県(ふくしま) | 福島(ふくしま) | |
08 | 茨城県(いばらき) | 水戸(みと) | 関東 |
09 | 栃木県(とちぎ) | 宇都宮(うつのみや) | |
10 | 群馬県(ぐんま) | 前橋(まえばし) | |
11 | 埼玉県(さいたま) | 埼玉(さいたま) | |
12 | 千葉県(ちば) | 千葉(ちば) | |
13 | 東京都(とうきょう) | 東京(とうきょう) | |
14 | 神奈川県(かながわ) | 横浜(よこはま) | |
15 | 新潟県(にいがた) | 新潟(にいがた) | 中部 |
16 | 富山県(とやま) | 富山(とやま) | |
17 | 石川県(いしかわ) | 金沢(かなざわ) | |
18 | 福井県(ふくい) | 福井(ふくい) | |
19 | 山梨県(やまなし) | 甲府(こうふ) | |
20 | 長野県(ながの) | 長野(ながの) | |
21 | 岐阜県(ぎふ) | 岐阜(ぎふ) | |
22 | 静岡県(しずおか) | 静岡(しずおか) | |
23 | 愛知県(あいち) | 名古屋(なごや) | |
24 | 三重県(みえ) | 津(つ) | 近畿 |
25 | 滋賀県(しが) | 大津(おおつ) | |
26 | 京都府(きょうと) | 京都(きょうと) | |
27 | 大阪府(おおさか) | 大阪(おおさか) | |
28 | 兵庫県(ひょうご) | 神戸(こうべ) | |
29 | 奈良県(なら) | 奈良(なら) | |
30 | 和歌山県(わかやま) | 和歌山(わかやま) | |
31 | 鳥取県(とっとり) | 鳥取(とっとり) | 中国 |
32 | 島根県(しまね) | 松江(まつえ) | |
33 | 岡山県(おかやま) | 岡山(おかやま) | |
34 | 広島県(ひろしま) | 広島(ひろしま) | |
35 | 山口県(やまぐち) | 山口(やまぐち) | |
36 | 徳島県(とくしま) | 徳島(とくしま) | 四国 |
37 | 香川県(かがわ) | 高松(たかまつ) | |
38 | 愛媛県(えひめ) | 松山(まつやま) | |
39 | 高知県(こうち) | 高知(こうち) | |
40 | 福岡県(ふくおか) | 福岡(ふくおか) | 九州 |
41 | 佐賀県(さが) | 佐賀(さが) | |
42 | 長崎県(ながさき) | 長崎(ながさき) | |
43 | 熊本県(くまもと) | 熊本(くまもと) | |
44 | 大分県(おおいた) | 大分(おおいた) | |
45 | 宮崎県(みやざき) | 宮崎(みやざき) | |
46 | 鹿児島県(かごしま) | 鹿児島(かごしま) | |
47 | 沖縄県(おきなわ) | 那覇(なは) | 沖縄 |
ただし、国体や駅伝に陸上競技などがテレビで放映されているけれど、これはまた順番が違うので少し面倒w
ほとんど一緒なのだが、一部の地域が入れ替わっているので、該当地域の方は間違えて応援しないでほしい♪
都道府県別番号地図
確認しやすいように都道府県の番号を地図に落とした。
東京は離島も東京都なので、思いっきり外に♪
都道府県コードや全国地方公共団体コードとは?
JISによる都道府県別2桁の番号を基礎として、都道府県コードや全国地方公共団体コードと呼ばれる番号もある。
これらは2桁の都道府県コードを先頭に、地方公共団体に割り当てられた3桁の番号を続けた5桁の番号が付けられたもの。
(例)
北海道:都道府県コード(01)+000⇒01000
東京都:都道府県コード(13)+000⇒13000
ただし通常は誤り検出のためのチェックディジットを1桁追加した6桁のものが目にしやすい。
「全国地方公共団体コード」は都道府県に加え各市区町村、政令指定都市に市町村などに細かく割り振られたもので、参考にした総務省の全国地方公共団体コードによれば、
(例)
010006 北海道 (都道府県)
011002 北海道 札幌市(政令指定都市)
012084 北海道 北見市(市区町村)
130001 東京都(都道府県)
131121 東京都 世田谷区(市区町村)
134023 東京都 青ヶ島村(市区町村)
等のようになっている。
個人宛に届く公共的な資料に掲示されていることがあるので目にした人も多いだろう。